英語名称 | AI inside Inc. |
代表者名 | 渡久地 択 |
証券コード | 4488 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2019年12月25日 |
設立年月日 | 2015年8月3日 |
資本金 | 1233(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):123人 従業員数(連結):--- 平均年齢:--- |
平均年収 | --- |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E35345 |
AI inside株式会社(東京都渋谷区/東証グロース)
AI inside株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、AI inside株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 4億4526万円 | 15億9145万円 | 45億9729万円 | 33億1074万円 | 38億0264万円 | 41億9086万円 | 43億9955万円 |
営業利益 | -1億8148万円 | 4億3229万円 | 23億6063万円 | 5億6938万円 | 2億8366万円 | 4億4864万円 | 3億8509万円 |
純利益 | -1億8386万円 | 4億1998万円 | 16億6056万円 | 4億1170万円 | -5億1852万円 | 5億3571万円 | -4億9702万円 |
株主資本 | 6億0521万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 9億6664万円 | 30億0785万円 | 74億7090万円 | 68億4827万円 | 66億7547万円 | 72億0688万円 | 69億4308万円 |
純資産 | 6億0521万円 | 23億0578万円 | 42億0343万円 | 47億3088万円 | 43億5420万円 | 49億5795万円 | 45億2346万円 |
現金及び現金同等物 | 7億9906万円 | 25億3408万円 | 48億1645万円 | 44億1924万円 | 32億3503万円 | 45億7004万円 | 50億9362万円 |
自己資本比率 | 62.6% | 76.7% | 56.3% | 69.1% | 65.2% | 68.8% | 65.2% |
営業キャッシュフロー | 3417万円 | 5億8045万円 | 20億9006万円 | -2億0883万円 | 7億9384万円 | 7億3778万円 | 7億7847万円 |
投資キャッシュフロー | -1225万円 | -1億0367万円 | -15億0383万円 | -2億2363万円 | -20億6890万円 | 5億9753万円 | -2億0096万円 |
財務キャッシュフロー | 5億7520万円 | 12億5824万円 | 16億9613万円 | 3525万円 | -2165万円 | -30万円 | -5393万円 |
営業キャッシュフローマージン | 7.67% | 36.47% | 45.46% | -6.31% | 20.88% | 17.6% | 17.69% |
ROE | 0% | 18.21% | 39.5% | 8.7% | 0% | 10.81% | 0% |
ROA | 0% | 13.96% | 22.23% | 6.01% | 0% | 7.43% | 0% |
AI inside株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
渡久地 択 | 49.11% |
アクサ生命保険株式会社 | 4.63% |
SSBTC CLIENT OMNIB US ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 3.92% |
日本郵政キャピタル株式会社 | 2.89% |
大日本印刷株式会社 | 2.62% |
AI inside株式会社の企業情報
法人番号 | 6011001106762 |
企業名(法人名) | AI inside株式会社 |
読み方 | エーアイインサイド |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒150-0002 |
本社住所 |
東京都渋谷区渋谷3丁目8番12号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 4488 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
コーポレートサイト | AI inside 株式会社 AIを作る「Learning Center」、動かす「Cube」、手書き対応AI-OCR「DX Suite」などのAIプラットフォームを提供するAI inside 株式会社の公式サイトです。会社概要、ニュース、サービス情報などをお届けします。 |
電話番号 | 03-5468***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2015年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2022年05月02日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
AI inside株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T6011001106762 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6011001106762 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月23日 |
AI inside株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問