| 英語名称 | |
| 代表者名 | 吉田 浩一郎 |
| 証券コード | 3900 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2014年12月12日 |
| 設立年月日 | 2011年11月11日 |
| 資本金 | 741(単位:百万円) |
| 決算月 | 9月30日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):333人 従業員数(連結):483人 平均年齢:32.8歳 |
| 平均年収 | 6,180千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E31019 |
株式会社クラウドワークスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社クラウドワークスの収益性
| 日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
| 売上高 | 6,634 | 8,749 | 8,728 | 7,769 | 10,574 | 13,210 | 17,113 | 22,657 |
| 営業利益 | 23 | 48 | -299 | - | 932 | 1,153 | 1,340 | 1,759 |
| 純利益 | -82 | -128 | -54 | 622 | 802 | 1,096 | 910 | -258 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社クラウドワークスの財務健全性
| 日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
| 総資産 | 5,957 | 6,328 | 5,108 | 6,201 | 7,638 | 9,995 | 13,537 | 15,690 |
| 純資産 | 2,227 | 3,245 | 3,127 | 3,794 | 4,666 | 6,039 | 7,304 | 6,746 |
| 自己資本比率 | 35.7% | 50.4% | 61.2% | 60.9% | 59.9% | 57.9% | 50.8% | 40.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社クラウドワークスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
| 営業CF | -543 | 346 | -1 | 868 | 1,152 | 1,349 | 1,680 | 1,738 |
| 投資CF | -76 | -163 | 536 | -96 | -263 | -1,169 | -2,441 | -1,062 |
| 財務CF | 5,957 | 6,328 | 5,108 | 6,201 | 7,638 | 9,995 | 13,537 | 15,690 |
※単位:百万円
株式会社クラウドワークスの企業情報
| 法人番号 | 6010401098453 |
| 企業名(法人名) | 株式会社クラウドワークス |
| 読み方 | クラウドワークス |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒106-0041 |
| 本社住所 |
東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 3900 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://crow***** |
| 電話番号 | 03-6450***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2011年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2026年01月16日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社クラウドワークスのインボイス番号
| インボイス番号 | T6010401098453 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6010401098453 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2026年01月20日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社クラウドワークスの決算推移
| 項目 | 2025年9月期 |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | △3億9,643万円 |
| 前年比 | - |
| 総資産 | 139億7,232万円 |
| 利益剰余金 | 6億2,053万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社クラウドワークスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年12月10日 |
| 会社ホームページ | https://crowdworks.co.jp/ |
| 業種 | 情報通信業 |
| 決算末日 | 2025年09月30日 |
| 純利益 | ▲3億9,643万8,000円 |
| 利益剰余金 | 6億2,053万6,000円 |
| 純資産 | 67億1,304万7,000円 |
| 総資産 | 139億7,232万6,000円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社クラウドワークスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | Webサービス・アプリ運用業界 IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問