| 法人番号 | 6010001022598 |
| 企業名(法人名) | 千歳ファシリティーズ株式会社 |
| 読み方 | チトセファシリティーズ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 車輌運行管理請負業務・警備請負業務 |
| 郵便番号 | 〒101-0041 |
| 本社住所 |
東京都千代田区神田須田町1丁目34番地1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3256***** |
| FAX番号 | 03-3256***** |
| 設立年 | 1978年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
千歳ファシリティーズ株式会社の企業情報
千歳ファシリティーズ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T6010001022598 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6010001022598 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月25日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
千歳ファシリティーズ株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年1月期 | 2024年1月期 | 2024年10月期 | 2025年10月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 4億1,400万円 | 2億8,200万円 | 3億4,900万円 | △1億5,100万円 |
| 前年比 | - | -31.9% | +23.8% | -143.3% |
| 総資産 | 46億1,900万円 | 41億7,800万円 | △40億2,500万円 | △39億2,500万円 |
| 利益剰余金 | 29億7,000万円 | 28億3,800万円 | 29億600万円 | △27億900万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
千歳ファシリティーズ株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2026年01月28日 |
| 会社ホームページ | https://cf.chitosenet.co.jp |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 決算末日 | 2025年10月31日 |
| 純利益 | 1億5,100万円 (▲56.73%) |
| 利益剰余金 | 27億900万円 (▲6.78%) |
| 総資産 | 39億2,500万円 (▲2.48%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
千歳ファシリティーズ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 警備業界 マンション・ビル管理 業務請負・アウトソーシング業界(その他) ビル清掃・ハウスクリーニング 事業用リフォーム業界 建設・工事業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問