| 法人番号 | 5500001010422 |
| 企業名(法人名) | 株式会社サイプレス・スナダヤ |
| 読み方 | サイプレススナダヤ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 国産桧、国産杉、カナダ産(米ヒバ)の住宅向け構造材、集成材の生産販売。 (新P98GH-2) P268B-2 |
| 郵便番号 | 〒799-1101 |
| 本社住所 |
愛媛県西条市小松町新屋敷甲1171番地1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0898-72***** |
| FAX番号 | 0898-72***** |
| 設立年 | 1892年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社サイプレス・スナダヤの企業情報
株式会社サイプレス・スナダヤのインボイス番号
| インボイス番号 | T5500001010422 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5500001010422 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月03日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社サイプレス・スナダヤの決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 6億7,389万円 | △1億3,510万円 | 1億4,313万円 |
| 前年比 | - | -120.0% | +205.9% |
| 総資産 | 81億9,089万円 | 87億8,577万円 | 87億3,020万円 |
| 利益剰余金 | 26億2,765万円 | 22億7,984万円 | 24億2,297万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社サイプレス・スナダヤの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 1億4,313万円 |
| 総資産 | 87億3,020万円 |
| 利益剰余金 | 24億2,297万円 |
株式会社サイプレス・スナダヤの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 木材系建材製造業 建設・工事業界 |
| エリア |
愛媛県の企業情報を調べる #愛媛県の企業一覧 #愛媛県の新設企業一覧 #愛媛県の求人掲載企業一覧 #愛媛県のインボイス対応企業一覧 #愛媛県の求人情報 西条市の企業情報を調べる #西条市の企業一覧 #西条市の新設企業一覧 #西条市の求人掲載企業一覧 #西条市のインボイス対応企業一覧 #西条市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問