
株式会社マミーマート(埼玉県東松山市/東証スタンダード)
株式会社マミーマートの証券情報
英語名称 | Mammy Mart Corporation |
代表者名 | 岩崎 裕文 |
証券コード | 9823 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1991年5月23日 |
設立年月日 | 1965年10月11日 |
資本金 | 2660(単位:百万円) |
決算月 | 9月30日 |
業種 | 小売業 |
従業員 | 従業員数(単独):972人 従業員数(連結):1,039人 平均年齢:41.4歳 |
平均年収 | 5,900千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E03173 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社マミーマートの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
売上高 | 1053億5100万円 | 1089億4500万円 | 1242億6400万円 | 1353億2500万円 | 1307億0500万円 | 1426億4700万円 | 1584億5800万円 |
営業利益 | 27億6800万円 | 16億4200万円 | 47億4700万円 | 59億5200万円 | 49億6200万円 | 58億9800万円 | 64億3400万円 |
純利益 | -12億9100万円 | 6億9700万円 | 26億1300万円 | 39億3100万円 | 34億2200万円 | 43億1300万円 | 47億3300万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 577億4000万円 | 551億1900万円 | 558億2500万円 | 572億9200万円 | 609億1900万円 | 664億2800万円 | 733億8300万円 |
純資産 | 235億9000万円 | 238億7100万円 | 258億4700万円 | 292億7900万円 | 320億6300万円 | 340億1400万円 | 379億1100万円 |
現金及び現金同等物 | 51億0100万円 | 29億3600万円 | 25億1100万円 | 32億5800万円 | 28億3800万円 | 69億0700万円 | 26億5200万円 |
自己資本比率 | 40.8% | 43.3% | 46.3% | 51.1% | 52.6% | 51.2% | 51.6% |
営業キャッシュフロー | 38億0500万円 | -13億6000万円 | 72億9200万円 | 69億3200万円 | 43億2800万円 | 147億1300万円 | 9億2500万円 |
投資キャッシュフロー | -35億1400万円 | -19億0700万円 | -16億2700万円 | -19億5300万円 | -28億3300万円 | -25億0500万円 | -57億4100万円 |
財務キャッシュフロー | 27億2200万円 | 11億0200万円 | -60億8900万円 | -42億3100万円 | -19億1400万円 | -81億3900万円 | 5億6000万円 |
営業キャッシュフローマージン | 3.61% | -1.25% | 5.87% | 5.12% | 3.31% | 10.31% | 0.58% |
ROE | 0% | 2.92% | 10.12% | 13.44% | 10.68% | 12.69% | 12.5% |
ROA | 0% | 1.26% | 4.68% | 6.86% | 5.62% | 6.49% | 6.45% |
株式会社マミーマートの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社マミーマートの企業情報
法人番号 | 5030001071058 |
企業名(法人名) | 株式会社マミーマート |
読み方 | マミーマート |
業種・業界 | 小売業 |
業務内容 | 生鮮食料品を中心とした、スーパーマーケットで、埼玉県を中心としまして、その他、東京都、千葉県、栃木県に計70店舗を展開しております。 |
郵便番号 | 〒355-0015 |
本社住所 |
埼玉県東松山市本町2丁目2番47号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 9823 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社マミーマート |
電話番号 | 048-654***** |
FAX番号 | 048-654***** |
設立年 | 1965年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社マミーマートのインボイス番号
インボイス番号 | T5030001071058 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5030001071058 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月26日 |
株式会社マミーマートの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
埼玉県の企業情報を調べる #埼玉県の企業一覧 #埼玉県の新設企業一覧 #埼玉県の求人掲載企業一覧 #埼玉県のインボイス対応企業一覧 #埼玉県の求人情報 東松山市の企業情報を調べる #東松山市の企業一覧 #東松山市の新設企業一覧 #東松山市の求人掲載企業一覧 #東松山市のインボイス対応企業一覧 #東松山市の求人情報 |
EXPO |
よくある質問