| 法人番号 | 5020001128924 |
| 企業名(法人名) | 桔梗屋紙商事株式会社 |
| 読み方 | キキョウヤカミショウジ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 洋紙・板紙とこれら製品の売買、事務機・文房具類の売買印刷機・印刷関連用品の売買、倉庫、配送業務。 |
| 郵便番号 | 〒236-0003 |
| 本社住所 |
神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目23番8号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | 045-784***** |
| FAX番号 | 045-784***** |
| 設立年 | 2018年 |
| 法人番号指定日 | 2018年11月30日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2018年11月30日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
桔梗屋紙商事株式会社(神奈川県横浜市金沢区/未上場)
桔梗屋紙商事株式会社の企業情報
桔梗屋紙商事株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T5020001128924 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5020001128924 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月28日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
桔梗屋紙商事株式会社の決算公告
| 日付 | 2023-07-12 | 2022-07-14 | 2025-07-18 |
| 総資産 | 791,810,000 | 749,009,000 | 8,198 |
| 純利益 | 25,065,000 | ||
| 利益剰余金 | 25,827,000 | 6,599,000 | 71,014,000 |
桔梗屋紙商事株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 表題 | 桔梗屋紙商事株式会社 第7期決算公告 |
| 発表日 | 2025-07-18 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目23番8号 |
| 代表 | 阿部 直樹 |
| 会社ホームページ | https://www.kikyoya-paper.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | KPPグループホールディングス株式会社 |
| 決算末日 | 2025-03-31 |
| 純利益 | 2,506万5,000円 |
| 利益剰余金 | 7,101万4,000円 |
| 総資産 | 8億198万円 |
桔梗屋紙商事株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 横浜市金沢区の企業情報を調べる #横浜市金沢区の企業一覧 #横浜市金沢区の新設企業一覧 #横浜市金沢区の求人掲載企業一覧 #横浜市金沢区のインボイス対応企業一覧 #横浜市金沢区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問