英語名称 | NASU DENKI-TEKKO CO.,LTD. |
代表者名 | 鈴木 智晴 |
証券コード | 5922 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1962年2月 |
設立年月日 | 1939年6月20日 |
資本金 | 600(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 金属製品 |
従業員 | 従業員数(単独):358人 従業員数(連結):475人 平均年齢:45.0歳 |
平均年収 | 5,270千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E01365 |
那須電機鉄工株式会社(東京都新宿区/東証スタンダード)
那須電機鉄工株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、那須電機鉄工株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 182億3984万円 | 188億3074万円 | 216億8082万円 | 215億8803万円 | 229億5784万円 | 220億5643万円 | 233億3470万円 | 229億3987万円 |
営業利益 | 6億3234万円 | 8億2923万円 | 20億1286万円 | 17億7958万円 | 28億3472万円 | 24億4729万円 | 26億4786万円 | 27億8470万円 |
純利益 | -7億5442万円 | 9億5058万円 | 52億8809万円 | 10億6994万円 | 25億7445万円 | 18億5624万円 | 18億5071万円 | 18億8516万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 355億8647万円 | 351億1100万円 | 382億6765万円 | 385億5128万円 | 404億2714万円 | 407億7560万円 | 442億3442万円 | 436億4230万円 |
純資産 | 139億2375万円 | 144億8115万円 | 195億5126万円 | 205億8420万円 | 229億7003万円 | 247億1499万円 | 272億8187万円 | 291億4235万円 |
現金及び現金同等物 | 41億5412万円 | 40億2826万円 | 88億1497万円 | 66億9521万円 | 85億3634万円 | 82億2353万円 | 87億7129万円 | 74億2359万円 |
自己資本比率 | 38.6% | 40.7% | 50.3% | 52.9% | 56.3% | 60% | 61% | 66.1% |
営業キャッシュフロー | 13億0530万円 | 9億9396万円 | 22億6019万円 | -6億5531万円 | 40億2907万円 | 30億4106万円 | 32億1031万円 | 17億1007万円 |
投資キャッシュフロー | -28億9960万円 | -8億7528万円 | 40億0969万円 | -4億8722万円 | -10億5887万円 | -23億2640万円 | -26億5980万円 | -17億5655万円 |
財務キャッシュフロー | 13億6624万円 | -2億4453万円 | -14億8318万円 | -9億7722万円 | -11億2906万円 | -10億2747万円 | -275万円 | -13億0121万円 |
営業キャッシュフローマージン | 7.16% | 5.28% | 10.42% | -3.04% | 17.55% | 13.79% | 13.76% | 7.45% |
ROE | 0% | 6.66% | 27.46% | 5.25% | 11.32% | 7.59% | 6.86% | 6.54% |
ROA | 0% | 2.71% | 13.82% | 2.78% | 6.37% | 4.55% | 4.18% | 4.32% |
那須電機鉄工株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
那須 幹生 | 4.59% |
明治安田生命保険相互会社 | 4.29% |
株式会社三井住友銀行 | 4.29% |
みずほ信託銀行株式会社 | 3.5% |
山洋電気株式会社 | 2.71% |
那須電機鉄工株式会社の企業情報
法人番号 | 5011101015468 |
企業名(法人名) | 那須電機鉄工株式会社 |
読み方 | ナスデンキテッコウ |
業種・業界 | 金属製品 |
業務内容 | 送電線用鉄塔、環境調和型鉄塔、無線塔、照明塔、鋼管柱、防球ネット・フェンス、防音壁、標識柱、その他鉄構造物製造業 |
郵便番号 | 〒160-0022 |
本社住所 |
東京都新宿区新宿2丁目1番12号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 5922 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
那須電機鉄工株式会社 | 社会の基盤を支えるインフラ設備 ... |
電話番号 | 03-3351***** |
FAX番号 | 03-3354***** |
設立年 | 1939年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2021年10月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
那須電機鉄工株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T5011101015468 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5011101015468 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月10日 |
那須電機鉄工株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問