| 英語名称 | CROSS CAT CO.,LTD. |
| 代表者名 | 山根 光則 |
| 証券コード | 2307 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2002年6月18日 |
| 設立年月日 | 1973年6月1日 |
| 資本金 | 1000(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):538人 従業員数(連結):856人 平均年齢:36.8歳 |
| 平均年収 | 5,470千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E05291 |
株式会社クロスキャットの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社クロスキャットの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 9,713 | 9,769 | 9,674 | 9,626 | 12,119 | 13,835 | 14,931 | 16,194 | 17,314 |
| 営業利益 | 704 | 715 | 721 | 493 | 1,109 | 1,461 | 1,521 | 1,836 | 2,014 |
| 純利益 | 473 | 535 | 495 | 369 | 765 | 1,019 | 1,311 | 1,316 | 1,511 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社クロスキャットの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 5,497 | 5,816 | 5,251 | 6,510 | 7,365 | 8,593 | 9,466 | 10,526 | 10,846 |
| 純資産 | 3,188 | 3,716 | 3,207 | 3,612 | 4,219 | 5,076 | 5,083 | 5,853 | 6,656 |
| 自己資本比率 | 58.0% | 63.9% | 61.1% | 55.5% | 57.3% | 59.1% | 53.7% | 55.6% | 61.4% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社クロスキャットのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 669 | 92 | 951 | 359 | 680 | 737 | 1,223 | 692 | - |
| 投資CF | 0 | -23 | -153 | -416 | -35 | -159 | 94 | -29 | - |
| 財務CF | 5,497 | 5,816 | 5,251 | 6,510 | 7,365 | 8,593 | 9,466 | 10,526 | 10,846 |
※単位:百万円
株式会社クロスキャットの企業情報
| 法人番号 | 5010701002818 |
| 企業名(法人名) | 株式会社クロスキャット |
| 読み方 | クロスキャット |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | ソフトウェア開発サービス、ITコンサルティングサービス、ネッ トワークサービス、情報処理サービス、労働者派遣事業 |
| 郵便番号 | 〒108-0075 |
| 本社住所 |
東京都港区港南1丁目2番70号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 2307 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3474***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1973年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2016年02月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社クロスキャットのインボイス番号
| インボイス番号 | T5010701002818 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5010701002818 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年07月05日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社クロスキャットの企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 ITコンサルティング IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問