
株式会社BTM(東京都渋谷区/東証グロース)
株式会社BTMの証券情報
英語名称 | BTM, Inc. |
代表者名 | 田口 雅教 |
証券コード | 5247 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2022年12月27日 |
設立年月日 | 2011年8月4日 |
資本金 | 42(単位:百万円) |
決算月 | 3月末日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):193人 従業員数(連結):193人 平均年齢:35.8歳 |
平均年収 | --- |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E38191 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社BTMの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 30億4165万円 | 35億4853万円 | 41億5459万円 | 50億9979万円 |
営業利益 | 6905万円 | 1億3134万円 | 1億5272万円 | 9186万円 |
純利益 | 6557万円 | 7768万円 | 1億1046万円 | 6245万円 |
株主資本 | 1億3754万円 | 4億7920万円 | 6億0406万円 | 6億5952万円 |
総資産 | 8億6523万円 | 12億6171万円 | 13億8071万円 | 15億8011万円 |
純資産 | 1億3754万円 | 4億7920万円 | 6億0406万円 | 6億5952万円 |
現金及び現金同等物 | 3億6901万円 | 6億9611万円 | 6億9352万円 | 7億6504万円 |
自己資本比率 | 15.9% | 38% | 43.8% | 41.7% |
営業キャッシュフロー | 7623万円 | 1億3214万円 | 2711万円 | 1889万円 |
投資キャッシュフロー | -506万円 | -777万円 | 383万円 | -3946万円 |
財務キャッシュフロー | 9852万円 | 2億0273万円 | -3353万円 | 9207万円 |
営業キャッシュフローマージン | 2.51% | 3.72% | 0.65% | 0.37% |
ROE | 47.67% | 16.21% | 18.29% | 9.47% |
ROA | 7.58% | 6.16% | 8% | 3.95% |
株式会社BTMの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社BTMの企業情報
法人番号 | 4010701025456 |
企業名(法人名) | 株式会社BTM |
読み方 | ビーティーエム |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒150-0045 |
本社住所 |
東京都渋谷区神泉町9番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 5247 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社BTM|DXを推進し日本の全世代を活性化します DX推進事業を営む株式会社BTMは「日本の全世代を活性化する」をミッションに、全国のエンジニア・企業、全ての世代が未来に期待を膨らませ社員・顧客・社会が豊かになる企業を作ります。 |
電話番号 | 03-5784***** |
FAX番号 | 03-5784***** |
設立年 | 2011年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2025年02月17日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社BTMのインボイス番号
インボイス番号 | T4010701025456 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T4010701025456 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2025年03月26日 |
株式会社BTMの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問