| 英語名称 | Sumitomo Forestry Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 光吉 敏郎 |
| 証券コード | 1911 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1970年5月 |
| 設立年月日 | 1948年2月20日 |
| 資本金 | 50074(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):5,341人 従業員数(連結):26,741人 平均年齢:44.3歳 |
| 平均年収 | 9,310千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00011 |
住友林業株式会社の証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
住友林業株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 売上高 | 1,221,998 | 1,308,893 | 839,881 | 1,385,930 | 1,669,707 | 1,733,169 | 2,053,650 | 2,267,577 |
| 営業利益 | 53,021 | 49,247 | 47,462 | 113,651 | 158,253 | 146,755 | 194,588 | 168,724 |
| 純利益 | 30,135 | 29,160 | 30,398 | 87,175 | 108,672 | 102,479 | 116,528 | 106,666 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
住友林業株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 総資産 | 899,120 | 970,976 | 1,091,152 | 1,314,226 | 1,537,598 | 1,812,722 | 2,261,128 | 2,572,032 |
| 純資産 | 345,639 | 353,489 | 399,456 | 540,089 | 682,554 | 823,296 | 1,020,127 | 1,136,786 |
| 自己資本比率 | 34.7% | 32.8% | 33.7% | 37.7% | 40.8% | 41.6% | 40.7% | 39.0% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
住友林業株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 営業CF | 13,732 | 40,689 | 46,840 | 91,576 | 55,276 | 125,300 | 27,078 | 94,675 |
| 投資CF | -46,250 | -71,659 | -44,635 | -40,254 | -52,385 | -112,497 | -135,103 | -144,743 |
| 財務CF | 899,120 | 970,976 | 1,091,152 | 1,314,226 | 1,537,598 | 1,812,722 | 2,261,128 | 2,572,032 |
※単位:百万円
住友林業株式会社の企業情報
| 法人番号 | 4010001090011 |
| 企業名(法人名) | 住友林業株式会社 |
| 読み方 | スミトモリンギョウ |
| 業種・業界 | 建設業 |
| 業務内容 | 注文住宅の建築全般(受注・設計施工)(本社)東京都千代田区大手町1丁目3番2号経団連会館8F |
| 郵便番号 | 〒100-0004 |
| 本社住所 |
東京都千代田区大手町1丁目3番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 1911 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://sfc.***** |
| 電話番号 | 03-3214***** |
| FAX番号 | 052-979***** |
| 設立年 | 1948年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
住友林業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T4010001090011 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4010001090011 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月29日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 2024年10月 | 51万円 |
| 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 2024年7月 | 48万円 |
| 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 2024年6月 | 24万円 |
| 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 2024年6月 | 38万円 |
| 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 2024年6月 | 29万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所には住友林業株式会社を含めて30社が登記されています。
ほか24社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 名称 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 2021-02-02 | 梁床接合構造 | 建築物 |
| 2020-04-14 | 耐火性木質複合材及びその製造方法 | 染料・ペイント・つや出し剤・天然樹脂・接着剤・他に分類されない組成物・他に分類されない材料の応用 |
| 2020-01-28 | 丸太による地盤補強方法 | 水工・基礎・土砂の移送 |
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-10-25 | フォレストメゾン・グランデ | 第36類 第37類 第42類 |
| 2023-10-25 | FOREST MAISON GRANDE | 第36類 第37類 第42類 |
| 2023-08-14 | プラスカイ | 第37類 第42類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2014年〜2023年 出願分を対象としています。
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | ムーンショット型研究開発事業地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現遺伝子最適化・超遠縁ハイブリッド・微生物共生の統合で生み出す次世代CO2資源化植物の開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 9,705万円 |
| 2016-07-11 | 中央合同庁舎第1号館南別棟新築(16)建築その他工事東京都千代田区霞が関1-2-1平成28年7月12日~平成29年3月17日建築工事 | 国土交通省 | 1.6億円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
- 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省
- 女性の活躍推進企業厚生労働省
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省
- 健康経営銘柄2016経済産業省
- なでしこ銘柄-認定厚生労働省
- 健康経営銘柄-認定厚生労働省
- 環境 人づくり企業大賞2016環境省 / 2017年
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の表彰・認定情報)を当サイトが集計。
住友林業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 戸建売買・不動産業界 注文住宅建築業界 マンション・アパート売買 木材系建材製造業 分譲型住宅建築業界 建設・工事業界 建設業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
よくある質問
日本の東京都千代田区にある林業・木材建材・住宅事業・不動産事業などを行う企業
住友林業株式会社 は、東京都千代田区大手町に本社を置く、住友グループの企業。
出典: Wikipedia(CC BY-SA)。当サイトがWikipedia APIから要約のみを取得して表示しています。