英語名称 | Techfirm Holdings Inc. |
代表者名 | 永守 秀章 |
証券コード | 3625 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2008年3月27日 |
設立年月日 | 1991年8月30日 |
資本金 | 1000(単位:百万円) |
決算月 | 6月30日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):27人 従業員数(連結):303人 平均年齢:39.9歳 |
平均年収 | 5,390千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E05742 |
テックファームホールディングス株式会社(東京都新宿区/東証グロース)
テックファームホールディングス株式会社の証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、テックファームホールディングス株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
売上高 | 58億2218万円 | 65億9392万円 | 63億1150万円 | 60億0350万円 | 55億1906万円 | 57億7031万円 | 50億7250万円 | 67億0500万円 |
営業利益 | 5億5258万円 | 7億2036万円 | 2億1937万円 | 1億7772万円 | -2億3730万円 | 1億7325万円 | 2億3925万円 | 7億4900万円 |
純利益 | 2億3295万円 | -1685万円 | -4億9261万円 | -5億3873万円 | -1億6880万円 | -4870万円 | 1億5591万円 | 5億0134万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 55億7000万円 | 58億8066万円 | 43億0708万円 | 36億4837万円 | 36億9212万円 | 40億3280万円 | 40億6536万円 | 49億6300万円 |
純資産 | 41億2790万円 | 39億7877万円 | 30億6158万円 | 24億2245万円 | 22億4077万円 | 21億6627万円 | 22億7576万円 | 27億1800万円 |
現金及び現金同等物 | 24億0077万円 | 26億3445万円 | 20億0365万円 | 19億1557万円 | 19億8185万円 | 23億2073万円 | 23億3857万円 | 25億5333万円 |
自己資本比率 | 72.3% | 64.6% | 69.1% | 66.3% | 60.7% | 53.7% | 56% | 54.8% |
営業キャッシュフロー | 7億7043万円 | 5億2288万円 | -6579万円 | -3322万円 | 7534万円 | 2億6322万円 | -685万円 | 3億2762万円 |
投資キャッシュフロー | -3億9557万円 | -1億5120万円 | -1億4375万円 | -1923万円 | 359万円 | -4億9533万円 | 4888万円 | -6078万円 |
財務キャッシュフロー | -1億2439万円 | -1億3662万円 | -4億1920万円 | -3935万円 | -3498万円 | 5億6097万円 | -4665万円 | -4083万円 |
営業キャッシュフローマージン | 13.23% | 7.93% | -1.04% | -0.55% | 1.37% | 4.56% | -0.14% | 4.89% |
ROE | 5.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.85% | 18.44% |
ROA | 4.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.84% | 10.1% |
テックファームホールディングス株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
テックファームホールディングス株式会社の企業情報
法人番号 | 3011101058080 |
企業名(法人名) | テックファームホールディングス株式会社 |
読み方 | テックファームホールディングス |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒160-0023 |
本社住所 |
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 3625 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
テックファームホールディングス 最先端テクノロジーと創造性で、企業のイノベーションを加速するICTソリューションを提供。DX(デジタルトランスフォーメーション)によるあらゆる産業の将来像をデザイン、構造変革と新事業創出を促し、持続可能な社会の発展に寄与していきます。 |
電話番号 | 03-5365***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1991年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
テックファームホールディングス株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T3011101058080 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T3011101058080 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月20日 |
テックファームホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問