| 英語名称 | TOA CORPORATION |
| 代表者名 | 早川 毅 |
| 証券コード | 1885 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 上場市場 | 東証プライム,札証 |
| 上場年月日 | 1961年9月 |
| 設立年月日 | 1920年1月23日 |
| 資本金 | 18976(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,772人 従業員数(連結):2,032人 平均年齢:44.0歳 |
| 平均年収 | 9,740千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00080 |
東亜建設工業株式会社(東京都新宿区/東証プライム)
東亜建設工業株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
東亜建設工業株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 売上高 | 161,045 | 173,692 | 190,278 | 189,712 | 219,814 | 213,569 | 283,852 | 330,472 |
| 営業利益 | 2,879 | 3,980 | 7,957 | 8,714 | 9,874 | 6,555 | 17,231 | 20,621 |
| 純利益 | 1,750 | 3,072 | 5,007 | 6,859 | 7,385 | 4,835 | 10,517 | 14,908 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
東亜建設工業株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 総資産 | 190,276 | 202,514 | 202,657 | 204,200 | 212,916 | 226,928 | 272,936 | 298,939 |
| 純資産 | ||||||||
| 自己資本比率 | 35.3% | 33.7% | 33.8% | 36.9% | 40.4% | 39.1% | 35% | 35.6% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
東亜建設工業株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 営業CF | 9,928 | -2,347 | 11,496 | 1,471 | -2,671 | -13,947 | 39,350 | -14,255 |
| 投資CF | -714 | -1,496 | -2,851 | -4,731 | -2,391 | -2,578 | -2,639 | 93 |
| 財務CF | 190,276 | 202,514 | 202,657 | 204,200 | 212,916 | 226,928 | 272,936 | 298,939 |
※単位:百万円
東亜建設工業株式会社の主要株主
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.21% |
| 太平洋セメント株式会社 | 5.56% |
| 東亜建設工業鶴株会 | 5.44% |
| 野村 絢(常任代理人 三田証券株式会社) | 4.66% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4.01% |
東亜建設工業株式会社の企業情報
| 法人番号 | 3011101055078 |
| 企業名(法人名) | 東亜建設工業株式会社 |
| 読み方 | トウアケンセツコウギョウ |
| 業種・業界 | 建設業 |
| 業務内容 | 総合建設業 |
| 郵便番号 | 〒160-0023 |
| 本社住所 |
東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 1885 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
私たちの今が、社会の未来を創る 東亜建設工業 |
| 電話番号 | 03-6757***** |
| FAX番号 | 0956-58***** |
| 設立年 | 1920年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東亜建設工業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T3011101055078 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3011101055078 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月09日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
東亜建設工業株式会社の決算公告
| 日付 |
| 総資産 |
| 純利益 |
| 利益剰余金 |
東亜建設工業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
東亜建設工業株式会社の評判・職場情報
よくある質問