| 英語名称 | COMSYS Holdings Corporation |
| 代表者名 | 田辺 博 |
| 証券コード | 1721 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2003年9月29日 |
| 設立年月日 | 2003年9月29日 |
| 資本金 | 10000(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):119人 従業員数(連結):17,626人 平均年齢:50.9歳 |
| 平均年収 | --- |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00322 |
コムシスホールディングス株式会社
(東京都品川区 / 東証プライム)コムシスホールディングス株式会社の証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
コムシスホールディングス株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 380,024 | 481,783 | 560,882 | 563,252 | 589,028 | 563,295 | 571,186 | 614,631 | 630,658 |
| 営業利益 | 30,347 | 35,267 | 38,953 | 41,572 | 42,963 | 32,104 | 39,221 | 45,998 | 50,904 |
| 純利益 | 20,390 | 28,018 | 25,994 | 29,369 | 29,208 | 19,338 | 27,453 | 30,076 | 36,307 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
コムシスホールディングス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 325,042 | 439,926 | 450,043 | 479,419 | 524,062 | 502,133 | 514,647 | 539,730 | 565,709 |
| 純資産 | 231,767 | 301,459 | 310,694 | 330,807 | 343,489 | 346,725 | 368,055 | 380,983 | 407,451 |
| 自己資本比率 | 70.8% | 67.8% | 68.3% | 68.3% | 64.5% | 67.9% | 70.3% | 69.3% | 70.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
コムシスホールディングス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 28,831 | 8,964 | 37,496 | 25,469 | 5,244 | 61,781 | 44,275 | 16,625 | 42,469 |
| 投資CF | -13,896 | -11,550 | -9,919 | -8,861 | -11,109 | -6,843 | -15,941 | -10,215 | -15,642 |
| 財務CF | 325,042 | 439,926 | 450,043 | 479,419 | 524,062 | 502,133 | 514,647 | 539,730 | 565,709 |
※単位:百万円
コムシスホールディングス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 3010701014889 |
| 企業名(法人名) | コムシスホールディングス株式会社 |
| 読み方 | コムシスホールディングス |
| 業種・業界 | 建設業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒141-0022 |
| 本社住所 |
東京都品川区東五反田2丁目17番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 1721 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | 03-3448***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2003年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
コムシスホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T3010701014889 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3010701014889 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月05日 |
コムシスホールディングス株式会社のグループ会社
| 名称 | 関係 | 議決権割合 |
|---|---|---|
| 日本コムシス株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| サンワコムシスエンジニアリング株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社TOSYS | 連結子会社 | 100% |
| ㈱つうけん | 連結子会社 | 100% |
| NDS㈱ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社SYSKEN | 連結子会社 | 100% |
| ホクワネックス株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシス情報システム株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシスシェアードサービス株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシスモバイル株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシスエンジニアリング㈱ | 連結子会社 | 100% |
| コムシス東北テクノ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシスプロミネント株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社フォステクノ四国 | 連結子会社 | 100% |
| 琉球通信工事株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシスネット株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| ㈱日本エコシステム | 連結子会社 | 100% |
| コムシスクリエイト株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 東京鋪装工業株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| ㈱カンドー | 連結子会社 | 100% |
| コムシス通産株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| サンコムテクノロジ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| ㈱アルスター | 連結子会社 | 100% |
| 川中島建設株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| チューリップライフ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社つうけんアクティブ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社つうけんアクト | 連結子会社 | 100% |
| つうけんビジネス株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 北海道電電輸送株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 東亜建材工業株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| ㈱セントラルビルサービス | 連結子会社 | 100% |
| 北有建設株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 舞鶴設備工業㈱ | 連結子会社 | 100% |
| 愛知NDS株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 豊橋NDS㈱ | 連結子会社 | 100% |
| 静岡NDS株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 岐阜NDS株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 日本技建㈱ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社NDSネットワーク | 連結子会社 | 100% |
| 朝日設備工業㈱ | 連結子会社 | 100% |
| NDSインフォス株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社エヌディエスリース | 連結子会社 | 100% |
| NDSソリューション株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| NDS.TS株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| NDSメンテ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社SYSKENテクノ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社Denzai | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社システムニシツウ | 連結子会社 | 100% |
| 河崎冷熱電機株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| ホクワネックスエンジニアリング株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| トヤマ電話工事株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| ホクワネックスカーズ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| コムシステクノ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社エス・イー・シー・ハイテック | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 連結子会社 | 100% |
| 三和電子㈱ | 連結子会社 | 96% |
| 株式会社トーシス新潟 | 連結子会社 | 91.5% |
| ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 | 連結子会社 | 91.1% |
| ㈱大栄製作所 | 連結子会社 | 86.2% |
| 炭平コンピューターシステム株式会社 | 連結子会社 | 80% |
| 藤木鉄工株式会社 | 連結子会社 | 67% |
| 東京ガスライフバルカンドー株式会社 | 連結子会社 | 66.5% |
| 東名通信工業株式会社 | 連結子会社 | 62.4% |
| 大日通信株式会社 | 連結子会社 | 51% |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された関係会社の情報に基づきます。無料で公開されている範囲のため、記載がない関係会社も存在します。最新の資本関係は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,220,000円/㎡ | +7.0% |
| 宅地・土地 | 970,000円/㎡ | -3.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都の建設・工事業界全体では累計500件・83.8億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所にはコムシスホールディングス株式会社を含めて9社が登記されています。
ほか3社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
コムシスホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 防災・防犯機器メーカー 電気設備工事業界(その他) 建築・建設業界(その他) 通信設備工事業界 再生可能エネルギー・環境業界 建設・工事業界 建設業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 品川区の企業情報を調べる #品川区の企業一覧 #品川区の新設企業一覧 #品川区の求人掲載企業一覧 #品川区のインボイス対応企業一覧 #品川区の求人情報 |
よくある質問
日本の東京都品川区にある持株会社
コムシスホールディングス株式会社 は、東京都品川区に本社を置き、大手電気通信工事の日本コムシスなどを傘下に置く日本の持株会社。
出典: Wikipedia(CC BY-SA)。当サイトがWikipedia APIから要約のみを取得して表示しています。