| 英語名称 | Science Arts, Inc. |
| 代表者名 | 平岡 秀一 |
| 証券コード | 4412 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2021年11月24日 |
| 設立年月日 | 2003年9月19日 |
| 資本金 | 50(単位:百万円) |
| 決算月 | 8月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):55人 従業員数(連結):--- 平均年齢:31.3歳 |
| 平均年収 | 5,420千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E37095 |
株式会社サイエンスアーツの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社サイエンスアーツの収益性
| 日付 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
| 売上高 | 365 | 659 | 771 | 1,184 | 1,654 |
| 営業利益 | -98 | 11 | -68 | -32 | 107 |
| 純利益 | -96 | 9 | -82 | -32 | 112 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社サイエンスアーツの財務健全性
| 日付 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
| 総資産 | 351 | 801 | 894 | 953 | 2,077 |
| 純資産 | 233 | 570 | 508 | 476 | 1,393 |
| 自己資本比率 | 66.4% | 71.2% | 56.9% | 50.0% | 67.1% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社サイエンスアーツのキャッシュフロー
| 日付 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
| 営業CF | -98 | 114 | -67 | 1 | 290 |
| 投資CF | -1 | -35 | -108 | -33 | -27 |
| 財務CF | 351 | 801 | 894 | 953 | 2,077 |
※単位:百万円
株式会社サイエンスアーツの企業情報
| 法人番号 | 3010001129272 |
| 企業名(法人名) | 株式会社サイエンスアーツ |
| 読み方 | サイエンスアーツ |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒150-0002 |
| 本社住所 |
東京都渋谷区渋谷1丁目2番5号MFPR渋谷ビル5階 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 4412 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-6825***** |
| FAX番号 | 03-5846***** |
| 設立年 | 2003年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年12月11日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社サイエンスアーツのインボイス番号
| インボイス番号 | T3010001129272 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3010001129272 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年05月07日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +11.6% |
| 宅地・土地 | 1,900,000円/㎡ | +18.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社サイエンスアーツの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 小売業界(その他) フィンテック・金融サービス IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問