| 英語名称 | ITFOR Inc |
| 代表者名 | 坂田 幸司 |
| 証券コード | 4743 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2000年2月15日 |
| 設立年月日 | 1959年5月8日 |
| 資本金 | 1124(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):495人 従業員数(連結):625人 平均年齢:40.1歳 |
| 平均年収 | 7,490千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E02909 |
株式会社アイティフォーの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社アイティフォーの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 11,831 | 12,554 | 15,239 | 16,289 | 17,021 | 18,322 | 20,652 | 20,552 | 23,101 |
| 営業利益 | 1,535 | 1,637 | 1,728 | 2,186 | 3,031 | 3,217 | 3,737 | 3,532 | 3,858 |
| 純利益 | 1,124 | 1,148 | 1,232 | 1,683 | 2,112 | 2,291 | 2,770 | 2,914 | 2,757 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社アイティフォーの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 15,259 | 15,878 | 16,294 | 18,690 | 20,010 | 21,667 | 23,996 | 23,952 | 28,066 |
| 純資産 | 12,213 | 12,367 | 12,564 | 14,101 | 15,606 | 17,167 | 18,836 | 19,044 | 21,146 |
| 自己資本比率 | 79.9% | 77.7% | 76.8% | 75.2% | 77.9% | 79.1% | 78.5% | 79.5% | 73.6% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社アイティフォーのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 1,830 | 899 | 1,879 | 2,728 | 2,811 | 1,714 | 2,836 | 2,609 | 3,091 |
| 投資CF | -204 | -307 | -715 | -430 | -354 | -759 | -505 | -2,509 | -1,620 |
| 財務CF | 15,259 | 15,878 | 16,294 | 18,690 | 20,010 | 21,667 | 23,996 | 23,952 | 28,066 |
※単位:百万円
株式会社アイティフォーの企業情報
| 法人番号 | 3010001022865 |
| 企業名(法人名) | 株式会社アイティフォー |
| 読み方 | アイティフォー |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | ネットワークセキュリティビジネス、eービジネス、CTIビジネ ス、アウトソーシングビジネスをコンサルティングからシステム構 築の運用管理に至るトータルソリューションサービスを展開 |
| 郵便番号 | 〒102-0082 |
| 本社住所 |
東京都千代田区一番町21番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 4743 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5275***** |
| FAX番号 | 03-5275***** |
| 設立年 | 1972年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025年11月13日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社アイティフォーのインボイス番号
| インボイス番号 | T3010001022865 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3010001022865 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月25日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都のIT業界全体では累計487件・168.2億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所には株式会社アイティフォーを含めて16社が登記されています。
ほか10社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
83,091
千代田区の総法人数
15.6%
電話番号掲載率
26.4%
ホームページ掲載率
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
—
特許
1
商標
—
意匠
商標
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2021-11-08 | iRITSpay | 第38類 第42類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2021年〜2021年 出願分を対象としています。
5
契約件数
1
取引のある府省
2022〜2026
取引期間
契約一覧
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 07-1043-0029 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(令和8年度) | 総務省 | 1,670万円 |
| 2023-04-03 | 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(2023年度) | 総務省 | 1,969万円 |
| 2023-04-03 | 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーション用コンピュータ機器の借入れ(2023年度) | 総務省 | 1,023万円 |
| 2022-04-01 | 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーション用コンピュータ機器の借入れ(2022年度) | 総務省 | 935万円 |
| 総合無線局監理システムロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(2021年度) | 総務省 | 1,980万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
株式会社アイティフォーの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 専門商社(その他) システム開発・受託開発 ITコンサルティング ITインフラ・データセンター IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
よくある質問