| 英語名称 | PLENUS Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 塩井 辰男 |
| 証券コード | 9945 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1993年7月16日 |
| 設立年月日 | 1976年11月10日 |
| 資本金 | 3461(単位:百万円) |
| 決算月 | 2月末日 |
| 業種 | 小売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,238人 従業員数(連結):1,649人 平均年齢:42.6歳 |
| 平均年収 | 5,990千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E03200 |
株式会社プレナス
(福岡県福岡市博多区 / 東証プライム)株式会社プレナスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社プレナスの収益性
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 |
| 売上高 | 145,709 | 153,914 | 149,572 | 140,509 | 143,036 | - |
| 営業利益 | 4,979 | -501 | - | 902 | 4,053 | - |
| 純利益 | 2,351 | -2,926 | -2,934 | -2,545 | 2,227 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社プレナスの財務健全性
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 |
| 総資産 | 91,499 | 87,387 | 86,179 | 80,389 | 80,795 | - |
| 純資産 | 66,098 | 60,623 | 55,491 | 51,867 | 52,053 | - |
| 自己資本比率 | 71.6% | 68.6% | 63.5% | 63.4% | 63.2% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社プレナスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 |
| 営業CF | 6,466 | 6,114 | 9,284 | 4,726 | 10,788 | - |
| 投資CF | -8,432 | -9,170 | -4,612 | -2,729 | -2,274 | - |
| 財務CF | 91,499 | 87,387 | 86,179 | 80,389 | 80,795 | - |
※単位:百万円
株式会社プレナスの企業情報
| 法人番号 | 2290001034974 |
| 企業名(法人名) | 株式会社プレナス |
| 読み方 | プレナス |
| 業種・業界 | 小売業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒812-0006 |
| 本社住所 |
福岡県福岡市博多区上牟田1丁目19番21号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 9945 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | 03-3289***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1960年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022年06月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社プレナスのインボイス番号
| インボイス番号 | T2290001034974 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2290001034974 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月25日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社プレナスの決算推移
| 項目 | 2024年5月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,467億4,600万円 | 1,541億6,200万円 | 1,629億6,900万円 |
| 前年比 | - | +5.1% | +5.7% |
| 営業利益 | 36億9,600万円 | 47億3,800万円 | 60億5,100万円 |
| 純利益 | 29億8,800万円 | 37億3,800万円 | 48億5,100万円 |
| 前年比 | - | +25.1% | +29.8% |
| 総資産 | 750億8,600万円 | 790億9,600万円 | 839億900万円 |
| 利益剰余金 | 405億4,200万円 | 419億7,800万円 | 445億2,700万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社プレナスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年2月期 |
| 売上高 | 1,629億6,900万円 |
| 営業利益 | 60億5,100万円 |
| 純利益 | 48億5,100万円 |
| 総資産 | 839億900万円 |
| 利益剰余金 | 445億2,700万円 |
株式会社プレナスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | デリバリー・テイクアウト業界 和食・大衆料理飲食業 外食・飲食業界 小売業 |
| エリア |
福岡県の企業情報を調べる #福岡県の企業一覧 #福岡県の新設企業一覧 #福岡県の求人掲載企業一覧 #福岡県のインボイス対応企業一覧 #福岡県の求人情報 福岡市博多区の企業情報を調べる #福岡市博多区の企業一覧 #福岡市博多区の新設企業一覧 #福岡市博多区の求人掲載企業一覧 #福岡市博多区のインボイス対応企業一覧 #福岡市博多区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問