
カゴメ株式会社(愛知県名古屋市中区/東証プライム)
カゴメ株式会社の証券情報
英語名称 | KAGOME CO.,LTD. |
代表者名 | 山口 聡 |
証券コード | 2811 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム,名証プレミア |
上場年月日 | 1976年11月 |
設立年月日 | 1949年8月1日 |
資本金 | 19985(単位:百万円) |
決算月 | 12月31日 |
業種 | 食料品 |
従業員 | 従業員数(単独):1,635人 従業員数(連結):3,184人 平均年齢:42.1歳 |
平均年収 | 8,910千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E00444 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
カゴメ株式会社の収益性
日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
売上高 | 184,595 | 180,849 | 183,041 | 189,652 | 205,618 | 224,730 | 306,869 |
営業利益 | 12,228 | 14,079 | 10,682 | 14,010 | 12,757 | 17,472 | 36,221 |
純利益 | 8,998 | 10,198 | 7,425 | 9,763 | 9,116 | 10,432 | 25,015 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
カゴメ株式会社の財務健全性
日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
総資産 | 199,826 | 201,179 | 224,913 | 215,208 | 225,372 | 265,648 | 362,415 |
純資産 | |||||||
自己資本比率 | 50.2% | 53.9% | 49.3% | 54.6% | 52.8% | 49.8% | 51.3% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
カゴメ株式会社のキャッシュフロー
日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
営業CF | 10,722 | 12,224 | 20,442 | 14,796 | 4,635 | 4,617 | 31,692 |
投資CF | |||||||
財務CF | 199,826 | 201,179 | 224,913 | 215,208 | 225,372 | 265,648 | 362,415 |
※単位:百万円
カゴメ株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
㈱日本カストディ銀行 | 11% |
日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 8.99% |
ダイナパック㈱ | 4.89% |
日清食品ホールディングス㈱ | 1.74% |
蟹江利親 | 1.57% |
カゴメ株式会社の企業情報
法人番号 | 2180001035109 |
企業名(法人名) | カゴメ株式会社 |
読み方 | カゴメ |
業種・業界 | 食料品 |
業務内容 | トマトケチャップを製造している工場です。国内で消費されるトマトケチャップの半数は、カゴメ株式会社小坂井工場で製造されたものになります。 |
郵便番号 | 〒460-0003 |
本社住所 |
愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 2811 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
カゴメ株式会社|カゴメ株式会社 ようこそ、カゴメのホームページへ。商品情報やおすすめレシピ、知って役立つトマトと野菜の話など、楽しい情報が満載です! |
電話番号 | 052-951***** |
FAX番号 | 0533-73***** |
設立年 | 1949年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
カゴメ株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T2180001035109 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2180001035109 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月07日 |
カゴメ株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 名古屋市中区の企業情報を調べる #名古屋市中区の企業一覧 #名古屋市中区の新設企業一覧 #名古屋市中区の求人掲載企業一覧 #名古屋市中区のインボイス対応企業一覧 #名古屋市中区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問
給与 | 183,280円から183,280円 |
雇用形態 | 契約社員 |
仕事内容 | ■ユーティリティ設備管理 ボイラー、コンプレッサーの週初め立ち上げ作業 ボイラー、コンプレッサー、LNG設備の日常点検 ボイラー、コンプレッサー、LNG設備の軽微な保全 ・LNG受け 入れ作業 ・ユーティリティ設備の清掃作業 ■廃棄物対応 廃棄パック処理およびパック処理場清掃 ・木箱解体 バイオマス設備への投入作業 廃棄品のトラックへの積み込み作業 パック開け替え作業と開け替え場清掃 変更範囲:変更なし |
給与 | 187,000円から215,000円 |
雇用形態 | 契約社員 |
仕事内容 | 自然を、おいしく、楽しく、カゴメ ○製造ラインオペレーター ・機械操作による紙パック野菜飲料製造ライン担当 ・製造工程での各機器管理等の作業 コンピューター管理されているため、 業務遂行上、機械に興味のある方歓迎します。 ※応募前に事前職場見学が可能です。 ご希望の方はご連絡下さい。 ★正社員登用あります。 (※詳細はお問合せ下さい。 ) ※変更範囲:変更なし |