| 英語名称 | Dynapac Co., Ltd. |
| 代表者名 | 齊藤 光次 |
| 証券コード | 3947 |
| 上場市場 | 東証スタンダード,名証メイン |
| 上場年月日 | 1976年7月 |
| 設立年月日 | 1962年8月1日 |
| 資本金 | 4000(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | パルプ・紙 |
| 従業員 | 従業員数(単独):648人 従業員数(連結):2,255人 平均年齢:43.1歳 |
| 平均年収 | 6,030千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00668 |
ダイナパック株式会社
(愛知県名古屋市中区 / 東証スタンダード)ダイナパック株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
ダイナパック株式会社の収益性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 売上高 | 53,085 | 55,381 | 52,277 | 56,300 | 56,786 | 58,026 | 62,530 | 67,083 |
| 営業利益 | -474 | 353 | 725 | 1,217 | 1,351 | 1,931 | 1,734 | 2,881 |
| 純利益 | -858 | 558 | 933 | 1,395 | 1,611 | 1,606 | 2,982 | 3,178 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
ダイナパック株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 総資産 | 64,131 | 62,561 | 66,862 | 66,192 | 68,049 | 73,026 | 76,805 | 84,874 |
| 純資産 | 36,803 | 35,716 | 39,214 | 39,176 | 40,657 | 42,909 | 46,131 | 47,840 |
| 自己資本比率 | 57.3% | 57.0% | 58.6% | 59.1% | 59.6% | 58.6% | 59.7% | 55.2% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
ダイナパック株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 営業CF | 809 | 2,662 | 2,764 | 4,298 | 3,065 | 5,783 | 1,074 | 5,108 |
| 投資CF | -209 | -1,393 | -1,589 | -1,594 | -1,809 | -3,401 | -4,043 | -5,757 |
| 財務CF | 64,131 | 62,561 | 66,862 | 66,192 | 68,049 | 73,026 | 76,805 | 84,874 |
※単位:百万円
ダイナパック株式会社の企業情報
| 法人番号 | 1180001037535 |
| 企業名(法人名) | ダイナパック株式会社 |
| 読み方 | ダイナパック |
| 業種・業界 | パルプ・紙 |
| 業務内容 | 一般段ボールシート、段ボールケース及び特殊段ボールなどの製造販売。 * |
| 郵便番号 | 〒460-0003 |
| 本社住所 |
愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 3947 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 052-971***** |
| FAX番号 | 0538-23***** |
| 設立年 | 2005年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ダイナパック株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T1180001037535 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1180001037535 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月17日 |
ダイナパック株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | プラスチック包装資材製造 紙媒体印刷業界 紙類包装資材製造業界 製造業 製造業(パルプ・紙) |
| エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 名古屋市中区の企業情報を調べる #名古屋市中区の企業一覧 #名古屋市中区の新設企業一覧 #名古屋市中区の求人掲載企業一覧 #名古屋市中区のインボイス対応企業一覧 #名古屋市中区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問