| 法人番号 | 2030001004441 |
| 企業名(法人名) | 株式会社須原屋 |
| 読み方 | スハラヤ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 書籍、雑誌、文具等の販売を埼玉県内に本店の他6店舗の支店があります。また、さいたま市を中心に学校、図書館、官庁等に図書、備品教材、教科書の販売をする外商部があります。 |
| 郵便番号 | 〒330-0062 |
| 本社住所 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目3番20号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 048-822***** |
| FAX番号 | 048-822***** |
| 設立年 | 1876年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社須原屋
(埼玉県さいたま市浦和区 / 未上場)株式会社須原屋の企業情報
株式会社須原屋のインボイス番号
| インボイス番号 | T2030001004441 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2030001004441 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年12月13日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社須原屋の決算推移
| 項目 | 2023年1月期 | 2023年1月期 | 2024年2月期 | 2024年8月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | △1,110万円 | 7,370万円 | △519万円 | 2,100万円 |
| 前年比 | - | +763.6% | -107.1% | +503.9% |
| 総資産 | 15億6,545万円 | 15億8,200万円 | 15億4,284万円 | 15億6,375万円 |
| 利益剰余金 | 12億4,831万円 | 12億6,366万円 | 12億4,311万円 | 12億6,411万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社須原屋の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年03月05日 |
| 会社ホームページ | https://www.suharaya.co.jp/ |
| 決算末日 | 2024年08月31日 |
| 純利益 | 2,100万円 (黒字転換) |
| 利益剰余金 | 12億6,411万4,000円 (+1.69%) |
| 総資産 | 15億6,375万1,000円 (+1.36%) |
株式会社須原屋の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 文房具・事務用品 書籍・マルチメディア販売・出版業界 教材・教育業界 小売業界 製造業(パルプ・紙) |
| エリア |
埼玉県の企業情報を調べる #埼玉県の企業一覧 #埼玉県の新設企業一覧 #埼玉県の求人掲載企業一覧 #埼玉県のインボイス対応企業一覧 #埼玉県の求人情報 さいたま市浦和区の企業情報を調べる #さいたま市浦和区の企業一覧 #さいたま市浦和区の新設企業一覧 #さいたま市浦和区の求人掲載企業一覧 #さいたま市浦和区のインボイス対応企業一覧 #さいたま市浦和区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問