| 英語名称 | Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 柴田 敏雄 |
| 証券コード | 1821 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1962年2月 |
| 設立年月日 | 1941年10月14日 |
| 資本金 | 12003(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):2,903人 従業員数(連結):5,392人 平均年齢:46.2歳 |
| 平均年収 | 8,930千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00085 |
三井住友建設株式会社
(東京都中央区 / 東証プライム)三井住友建設株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
三井住友建設株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 売上高 | 417,310 | 448,758 | 472,402 | 421,619 | 403,275 | 458,622 | 479,488 | 462,982 |
| 営業利益 | 30,584 | 29,217 | 24,765 | 15,584 | -7,459 | -18,759 | 8,500 | 7,587 |
| 純利益 | 20,723 | 18,828 | 15,550 | 8,743 | -7,022 | -25,702 | 4,006 | 855 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
三井住友建設株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 総資産 | 317,688 | 340,851 | 353,410 | 376,826 | 394,073 | 410,153 | 411,601 | 393,474 |
| 純資産 | 82,852 | 97,953 | 102,443 | 110,308 | 99,701 | 71,137 | 77,165 | 77,315 |
| 自己資本比率 | 23.9% | 26.6% | 27.1% | 27.2% | 23.2% | 15.5% | 17.0% | 17.8% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
三井住友建設株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 営業CF | 28,279 | -1,021 | -18,005 | 16,723 | 9,996 | -16,123 | 21,452 | -16,707 |
| 投資CF | -4,241 | -6,400 | -3,416 | -2,681 | -12,980 | -3,512 | 13,465 | 2,634 |
| 財務CF | 317,688 | 340,851 | 353,410 | 376,826 | 394,073 | 410,153 | 411,601 | 393,474 |
※単位:百万円
三井住友建設株式会社の企業情報
| 法人番号 | 2010001131477 |
| 企業名(法人名) | 三井住友建設株式会社 |
| 読み方 | ミツイスミトモケンセツ |
| 業種・業界 | 建設業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒104-0051 |
| 本社住所 |
東京都中央区佃2丁目1番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 1821 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-4582***** |
| FAX番号 | 03-4582***** |
| 設立年 | 1941年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
三井住友建設株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010001131477 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010001131477 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月19日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +15.2% |
| 宅地・土地 | 2,900,000円/㎡ | +52.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
15.8%(やや高い)
15.8%(やや高い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
やや高い
やや高い
水害・土砂災害
洪水浸水想定(荒川)高潮浸水想定
洪水浸水想定(荒川)高潮浸水想定
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 2019年4月 | 164万円 |
| ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 2018年4月 | 258万円 |
| ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 2017年9月 | 146万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
三井住友建設株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | マンション建築業界 建造物建築(その他) 大型商業施設・公共施設建設業界 総合土木工事業界 建設・工事業界 建設業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問