| 法人番号 | 1011201013664 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ホームネット |
| 読み方 | ホームネット |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 中古マンションの仕入れ、リノベーション及び販売 |
| 郵便番号 | 〒151-0071 |
| 本社住所 |
東京都渋谷区本町3丁目12番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5333***** |
| FAX番号 | 03-5333***** |
| 設立年 | 2000年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2017年11月28日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ホームネット
(東京都渋谷区 / 未上場)株式会社ホームネットの企業情報
株式会社ホームネットのインボイス番号
| インボイス番号 | T1011201013664 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1011201013664 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年04月08日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社ホームネットの決算推移
| 項目 | 2024年3月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 274億2,200万円 | 332億6,300万円 | 427億3,900万円 |
| 前年比 | - | +21.3% | +28.5% |
| 営業利益 | 9億4,400万円 | 10億5,800万円 | 17億4,600万円 |
| 純利益 | 4億5,500万円 | 4億9,700万円 | 9億1,700万円 |
| 前年比 | - | +9.2% | +84.5% |
| 総資産 | 309億3,600万円 | 353億600万円 | 381億円 |
| 利益剰余金 | 38億9,200万円 | 42億8,800万円 | 50億500万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社ホームネットの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2026年03月27日 |
| 会社ホームページ | https://www.home-net.gr.jp/ |
| 業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 決算開始日 | 2024年12月01日 |
| 決算末日 | 2025年11月30日 |
| 売上高 | 427億3,900万円 (+28.49%) |
| 営業利益 | 17億4,600万円 (+65.03%) |
| 経常利益 | 13億8,200万円 (+91.94%) |
| 純利益 | 9億1,700万円 (+84.51%) |
| 利益剰余金 | 50億500万円 (+16.72%) |
| 総資産 | 381億円 (+7.91%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +11.6% |
| 宅地・土地 | 1,900,000円/㎡ | +18.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社ホームネットの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 居住リフォーム業界 不動産業界(その他) 駐車場運営 建設・工事業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問