埼玉県の薬局・調剤薬局一覧(3,249件)
市区町村別の内訳は下記の通りです。個別の薬局・調剤薬局情報は市区町村ページからご覧いただけます。
市区町村別件数
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 川口市 | 248件 |
| 越谷市 | 176件 |
| 川越市 | 165件 |
| 所沢市 | 153件 |
| 春日部市 | 124件 |
| 上尾市 | 98件 |
| 熊谷市 | 93件 |
| さいたま市中央区 | 93件 |
| 草加市 | 90件 |
| さいたま市北区 | 78件 |
| 深谷市 | 77件 |
| さいたま市南区 | 76件 |
| さいたま市見沼区 | 74件 |
| 久喜市 | 69件 |
| さいたま市大宮区 | 69件 |
| 新座市 | 64件 |
| さいたま市緑区 | 63件 |
| さいたま市中央区 | 60件 |
| 狭山市 | 59件 |
| 三郷市 | 57件 |
| 朝霞市 | 56件 |
| 蕨市 | 55件 |
| 東松山市 | 54件 |
| 富士見市 | 52件 |
| さいたま市岩槻区 | 50件 |
| ふじみ野市 | 49件 |
| 坂戸市 | 49件 |
| 入間市 | 47件 |
| 本庄市 | 47件 |
| 鴻巣市 | 45件 |
| 加須市 | 41件 |
| 北本市 | 37件 |
| さいたま市西区 | 37件 |
| 蕨市 | 35件 |
| 秩父市 | 34件 |
| 吉川市 | 33件 |
| 行田市 | 33件 |
| さいたま市桜区 | 33件 |
| 鶴ヶ島市 | 32件 |
| 志木市 | 32件 |
| 和光市 | 31件 |
| 蓮田市 | 29件 |
| 飯能市 | 28件 |
| 北足立郡伊奈町 | 26件 |
| 入間郡毛呂山町 | 24件 |
| 幸手市 | 24件 |
| 八潮市 | 24件 |
| 桶川市 | 22件 |
| 羽生市 | 22件 |
| 比企郡小川町 | 19件 |
| 日高市 | 19件 |
| 白岡市 | 18件 |
| 富士見市 | 14件 |
| 南埼玉郡宮代町 | 13件 |
| 大里郡寄居町 | 13件 |
| 児玉郡上里町 | 13件 |
| 南埼玉郡宮代町 | 12件 |
| 比企郡滑川町 | 8件 |
| 北葛飾郡松伏町 | 7件 |
| 比企郡嵐山町 | 6件 |
| 児玉郡美里町 | 5件 |
| 比企郡川島町 | 5件 |
| 児玉郡神川町 | 4件 |
| 秩父郡小鹿野町 | 4件 |
| 秩父郡長瀞町 | 4件 |
| 秩父郡皆野町 | 4件 |
| 比企郡ときがわ町 | 3件 |
| 比企郡鳩山町 | 3件 |
| 比企郡吉見町 | 3件 |
| 入間郡毛呂山町 | 3件 |
| 秩父市 | 2件 |
埼玉県の薬局・調剤薬局一覧(1ページ目)
| 名称 | 市区町村 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アイリス調剤薬局 西大宮店 | さいたま市西区 | 048-871-**** |
| アイン薬局 島根2号店 | さいたま市西区 | 048-621-**** |
| アイン薬局 島根店 | さいたま市西区 | 048-621-**** |
| あつみ薬局 三橋店 | さいたま市西区 | 048-793-**** |
| ウエサカ薬局指扇店 | さいたま市西区 | 048-780-**** |
| ウエスト薬局 | さいたま市西区 | 048-782-**** |
| ウエルシア薬局 さいたま佐知川店 | さいたま市西区 | 048-620-**** |
| かせ薬局 | さいたま市西区 | 048-780-**** |
| かばさん薬局指扇店 | さいたま市西区 | 048-782-**** |
| きらら薬局 | さいたま市西区 | 048-788-**** |
| クオール薬局 西大宮店 | さいたま市西区 | 048-871-**** |
| クスリのアオキ西大宮薬局 | さいたま市西区 | 048-782-**** |
| けやき薬局 | さいたま市西区 | 048-620-**** |
| コスモ薬局清河寺 | さいたま市西区 | 048-788-**** |
| こもれび薬局 | さいたま市西区 | 048-626-**** |
| スター調剤薬局 | さいたま市西区 | 048-623-**** |
| スマイル薬局 | さいたま市西区 | 048-662-**** |
| すみれ薬局 | さいたま市西区 | 048-625-**** |
| セイムス指扇薬局 | さいたま市西区 | 048-623-**** |
| セキ薬局 指扇店 | さいたま市西区 | 048-662-**** |
| セキ薬局内野本郷店 | さいたま市西区 | 048-788-**** |
| ドラッグセイムス大宮佐知川薬局 | さいたま市西区 | 048-620-**** |
| ドラッグセイムス大宮清河寺薬局 | さいたま市西区 | 048-871-**** |
| ドラッグセイムス大宮西薬局 | さいたま市西区 | 048-782-**** |
| のぞみ薬局 三橋店 | さいたま市西区 | 048-625-**** |
| はぐくみ薬局 | さいたま市西区 | 048-780-**** |
| ひだまり薬局 | さいたま市西区 | 048-625-**** |
| ひばり薬局 内野本郷店 | さいたま市西区 | 048-782-**** |
| ひばり薬局 花の丘店 | さいたま市西区 | 048-779-**** |
| ユーアイ薬局 | さいたま市西区 | 048-626-**** |
1 / 109次へ »
出典: 厚生労働省 地方厚生局「コード内容別医療機関一覧表」。houjin.goo.toが集計・加工して提供しています。