| 法人企業数 | 56,540社 | 全国にある企業の1.13% |
| 上場企業数 | 6社 | 全国の上場企業の0.15% |
| 電話番号掲載企業 | 10,297社 | 掲載率18.21% |
| FAX番号掲載企業 | 3,827社 | 掲載率6.77% |
| ホームページ掲載企業 | 8,608社 | 掲載率15.22% |
| メールアドレス掲載企業 | 1,389社 | 掲載率2.46% |
| インボイス(適格請求書発行事業者)対応企業 | 沖縄県のインボイス対応企業 | |
| 売上情報掲載企業 | 11社 | 掲載率0.02% |
| 資本金掲載企業 | 2,209社 | 掲載率3.91% |
| 従業員数掲載企業 | 2,296社 | 掲載率4.06% |
| 設立年掲載企業 | 23,392社 | 掲載率41.37% |
|
▼ 沖縄県企業ランキング 売上ランキング 利益ランキング 資本金ランキング 従業員数ランキング 老舗企業ランキング |
||
|
沖縄県の産業トップ10 |
||
沖縄県にある飲料メーカーの営業リスト
無料で使える沖縄県にある飲料メーカーの企業の営業リストです。現在は、α版のため営業リストのダウンロードはできません。今しばらくお待ちください。
検索結果33件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | 沖繩森永乳業株式会社 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 098-871***** | 098-871***** | https://okina***** | 1360001000516 | 年月日 | 情報あり | 903-0105 | 沖縄県中頭郡西原町 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 | 沖縄県 | 浦添市 | 098-877***** | 098-879***** | https://www.***** | 1360001008518 | 年月日 | 情報あり | 901-2132 | 沖縄県浦添市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 沖縄ハム総合食品株式会社 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 098-958***** | 098-958***** | suppo***** | https://okih***** | 1360001009350 | 年月日 | 情報あり | 904-0301 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 沖縄健康創業株式会社 | 沖縄県 | うるま市 | 098-974***** | 098-974***** | 2360001007618 | 年月日 | 情報あり | 904-2211 | 沖縄県うるま市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社丸海きあら | 沖縄県 | 国頭郡大宜味村 | 0980-44***** | https://www.***** | 2360001012824 | 年月日 | 情報あり | 905-1313 | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 未上場 | |||||
| 2016年11月18日 | 株式会社ユーファースト | 沖縄県 | 浦添市 | info@***** | https://www.u***** | 2360001021552 | 年月日 | 情報あり | 901-2134 | 沖縄県浦添市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社アクアステーション | 沖縄県 | 浦添市 | 098-870***** | 098-874***** | https://www.a***** | 2360002018399 | 年月日 | 情報あり | 901-2104 | 沖縄県浦添市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 久米島物産販売株式会社 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 098-985***** | https://www.k***** | 4360001006163 | 年月日 | 901-3104 | 沖縄県島尻郡久米島町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社やいま企画 | 沖縄県 | 豊見城市 | 098-891***** | https://yaim***** | 4360002008241 | 年月日 | 901-0235 | 沖縄県豊見城市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | ブルーオーシャンカンパニー株式会社 | 沖縄県 | 宮古島市 | 5180001112326 | 年月日 | 情報あり | 906-0012 | 沖縄県宮古島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 沖縄ユーシーシーコーヒー株式会社 | 沖縄県 | 浦添市 | 098-877***** | https://www.***** | 5360001008571 | 年月日 | 情報あり | 901-2123 | 沖縄県浦添市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | ユイマールハウス株式会社 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 098-936***** | https://yuima***** | 5360001010412 | 年月日 | 情報あり | 904-0113 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 沖縄ボトラーズ株式会社 | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 0980-47***** | 0980-47***** | 5360001012359 | 年月日 | 905-0221 | 沖縄県国頭郡本部町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社渡具知 | 沖縄県 | 名護市 | 0980-52***** | suppo***** | 5360002019634 | 年月日 | 情報あり | 905-0021 | 沖縄県名護市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ボージャ沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 098-860***** | https://boja***** | 6360001004958 | 年月日 | 情報あり | 900-0031 | 沖縄県那覇市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社沖縄全薬 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 098-892***** | https://www.o***** | 6360001008612 | 年月日 | 901-2201 | 沖縄県宜野湾市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社直善 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 098-897***** | 6360002016572 | 年月日 | 901-2225 | 沖縄県宜野湾市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | アサヒオリオン飲料株式会社 | 沖縄県 | 浦添市 | https://www.a***** | 7360001000304 | 年月日 | 情報あり | 901-2134 | 沖縄県浦添市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 日本月桃株式会社 | 沖縄県 | 那覇市 | 098-869***** | https://www.g***** | 7360001001715 | 年月日 | 900-0016 | 沖縄県那覇市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社あさひ | 沖縄県 | 那覇市 | 098-857***** | 098-857***** | suppo***** | https://www.i***** | 7360001005815 | 年月日 | 情報あり | 901-0153 | 沖縄県那覇市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社グランディール | 沖縄県 | 那覇市 | https://www.b***** | 7360001005856 | 年月日 | 900-0005 | 沖縄県那覇市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | オリオンビール株式会社 | 沖縄県 | 豊見城市 | 098-911***** | 0980-52***** | https://www.***** | 7360001008504 | 年月日 | 情報あり | 情報あり | 901-0225 | 沖縄県豊見城市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社名護パイナップルワイナリー | 沖縄県 | 名護市 | https://www.n***** | 7360001012118 | 年月日 | 905-0005 | 沖縄県名護市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 農業生産法人株式会社沖縄美ら島ファーム | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 0980-43***** | 0980-43***** | https://chura***** | 7360001017208 | 年月日 | 情報あり | 905-0205 | 沖縄県国頭郡本部町 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 琉球ビバレッジ株式会社 | 沖縄県 | うるま市 | 098-982***** | 098-982***** | https://www.r***** | 7360001017950 | 年月日 | 情報あり | 904-2234 | 沖縄県うるま市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクアメディカル研究所 | 沖縄県 | 那覇市 | 098-840***** | 8360001002621 | 年月日 | 900-0027 | 沖縄県那覇市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 沖繩ヤクルト株式会社 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 098-897***** | 098-897***** | https://www.***** | 8360001008627 | 年月日 | 情報あり | 901-2223 | 沖縄県宜野湾市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクアサイエンス研究所 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 0980-41***** | https://aquas***** | 8360001012430 | 年月日 | 情報あり | 905-1412 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社神村酒造 | 沖縄県 | うるま市 | 098-964***** | 098-964***** | suppo***** | https://kami***** | 8360002012966 | 年月日 | 904-1114 | 沖縄県うるま市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社北琉興産 | 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 0980-51***** | 0980-51***** | info@***** | https://www.***** | 8360002020358 | 年月日 | 905-0401 | 沖縄県国頭郡今帰仁村 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社比嘉製茶 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 098-945***** | suppo***** | https://www.h***** | 9360001002752 | 年月日 | 903-0103 | 沖縄県中頭郡西原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社麦飯石の水 | 沖縄県 | 浦添市 | 098-876***** | 098-876***** | suppo***** | https://www.***** | 9360002018418 | 年月日 | 901-2104 | 沖縄県浦添市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社沖縄アロエ | 沖縄県 | 名護市 | 0980-58***** | 0980-58***** | https://www.o***** | 9360002019440 | 年月日 | 905-1154 | 沖縄県名護市 | 未上場 | 情報あり |
市区町村別に飲料メーカーの営業リストを探す
業界別に沖縄県の営業リストを探す
タグ別に沖縄県の営業リストを探す
沖縄県の企業分析(2025年11月06日時点)
都道府県別に営業リストを探す