| 法人番号 | 9400601001100 |
| 企業名(法人名) | 株式会社デンソー岩手 |
| 読み方 | デンソーイワテ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 自動車向け半導体製品及び電子部品の製造をしております。自動車の省燃費技術の発達や先進安全技術に関する新しいシステム等により拡大する自動車半導体部品のニーズに応えてまいります。 |
| 郵便番号 | 〒029-4503 |
| 本社住所 |
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山4番地2 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0197-44***** |
| FAX番号 | 0197-44***** |
| 設立年 | 2012年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社デンソー岩手
(岩手県胆沢郡金ケ崎町 / 未上場)株式会社デンソー岩手の企業情報
株式会社デンソー岩手のインボイス番号
| インボイス番号 | T9400601001100 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9400601001100 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月28日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社デンソー岩手の決算推移
| 項目 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 311億5,100万円 | 371億6,300万円 | 533億5,500万円 | 536億500万円 |
| 前年比 | - | +19.3% | +43.6% | +0.5% |
| 営業利益 | 24億4,000万円 | 14億8,800万円 | 95億1,500万円 | 143億7,500万円 |
| 純利益 | 22億2,100万円 | 19億5,300万円 | 77億9,700万円 | 112億1,100万円 |
| 前年比 | - | -12.1% | +299.2% | +43.8% |
| 総資産 | 481億200万円 | 668億1,100万円 | △698億7,900万円 | 654億5,000万円 |
| 利益剰余金 | 94億6,100万円 | 114億1,400万円 | 237億1,800万円 | 325億9,000万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社デンソー岩手の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 売上高 | 536億500万円 |
| 営業利益 | 143億7,500万円 |
| 純利益 | 112億1,100万円 |
| 総資産 | 654億5,000万円 |
| 利益剰余金 | 325億9,000万円 |
株式会社デンソー岩手の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 自動車部品・カー用品製造 半導体・半導体装置製造 機械業界 |
| エリア |
岩手県の企業情報を調べる #岩手県の企業一覧 #岩手県の新設企業一覧 #岩手県の求人掲載企業一覧 #岩手県のインボイス対応企業一覧 #岩手県の求人情報 胆沢郡金ケ崎町の企業情報を調べる #胆沢郡金ケ崎町の企業一覧 #胆沢郡金ケ崎町の新設企業一覧 #胆沢郡金ケ崎町の求人掲載企業一覧 #胆沢郡金ケ崎町のインボイス対応企業一覧 #胆沢郡金ケ崎町の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問