
株式会社グラッドキューブ(大阪府大阪市中央区/東証グロース)
株式会社グラッドキューブの証券情報
英語名称 | GLAD CUBE Inc. |
代表者名 | 金島 弘樹 |
証券コード | 9561 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2022年9月28日 |
設立年月日 | 2008年2月 |
資本金 | 370(単位:百万円) |
決算月 | 12月31日 |
業種 | サービス業 |
従業員 | 従業員数(単独):118人 従業員数(連結):--- 平均年齢:34.2歳 |
平均年収 | 5,480千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E37979 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社グラッドキューブの収益性
日付 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
売上高 | 1,215 | 1,480 | 1,523 | 1,559 |
営業利益 | 291 | 461 | 142 | |
純利益 | 201 | 297 | 58 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社グラッドキューブの財務健全性
日付 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
総資産 | 1,963 | 2,908 | 3,223 | 2,570 |
純資産 | ||||
自己資本比率 | 23% | 45.3% | 42.7% | 29.2% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社グラッドキューブのキャッシュフロー
日付 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
営業CF | 400 | 209 | ||
投資CF | 13 | |||
財務CF | 1,963 | 2,908 | 3,223 | 2,570 |
※単位:百万円
株式会社グラッドキューブの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社グラッドキューブの企業情報
法人番号 | 9120001129165 |
企業名(法人名) | 株式会社グラッドキューブ |
読み方 | グラッドキューブ |
業種・業界 | サービス業 |
業務内容 | デジタルマーケティング支援事業 ウェブサイト解析改善事業 メディア事業 |
郵便番号 | 〒541-0048 |
本社住所 |
大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4番7号新瓦町ビル8階 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 9561 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
リスティング広告 運用代行サービス|株式会社グラッドキューブ |
電話番号 | 06-6105***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2008年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2017年08月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社グラッドキューブのインボイス番号
インボイス番号 | T9120001129165 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9120001129165 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年04月04日 |
株式会社グラッドキューブの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市中央区の企業情報を調べる #大阪市中央区の企業一覧 #大阪市中央区の新設企業一覧 #大阪市中央区の求人掲載企業一覧 #大阪市中央区のインボイス対応企業一覧 #大阪市中央区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問