株式会社プレミアムウォーターホールディングス(山梨県富士吉田市/東証スタンダード)
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの証券情報
| 英語名称 | Premium Water Holdings,Inc. |
| 代表者名 | 金本 彰彦 |
| 証券コード | 2588 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2013年3月15日 |
| 設立年月日 | 2006年10月13日 |
| 資本金 | 4329(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 食料品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):6人 従業員数(連結):882人 平均年齢:39.5歳 |
| 平均年収 | 4,080千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E27294 |
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 売上高 | 27,716 | 37,744 | 45,453 | 56,339 | 68,452 | 76,463 | 80,578 | 76,895 |
| 営業利益 | -1,179 | 715 | 1,859 | 4,394 | 6,097 | 7,346 | 9,436 | 11,482 |
| 純利益 | -1,493 | -312 | 1,866 | 3,193 | 3,542 | 6,057 | 5,777 | 5,631 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 総資産 | 26,164 | 31,848 | 42,454 | 61,793 | 73,084 | 86,872 | 99,406 | 112,076 |
| 純資産 | ||||||||
| 自己資本比率 | 11.7% | 5.9% | 15.7% | 17% | 19.5% | 22.6% | 22.9% | 22.4% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 営業CF | 531 | 4,781 | 6,659 | 9,448 | 7,991 | 13,814 | 19,669 | 20,659 |
| 投資CF | -1,531 | -1,195 | -1,334 | -5,487 | -2,716 | -4,272 | -5,001 | -12,774 |
| 財務CF | 26,164 | 31,848 | 42,454 | 61,793 | 73,084 | 86,872 | 99,406 | 112,076 |
※単位:百万円
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの主要株主
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ブロードピーク | 32.63% |
| 株式会社光通信 | 31.19% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.21% |
| 株式会社総合生活サービス | 6.89% |
| 萩尾 陽平 | 6.07% |
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 9090001010626 |
| 企業名(法人名) | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
| 読み方 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 業種・業界 | 食料品 |
| 業務内容 | 富士山などの天然水を製造・販売 |
| 郵便番号 | 〒403-0005 |
| 本社住所 |
山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 2588 Yahooファイナンスで株価を確認する |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
株式会社プレミアムウォーターホールディングス プレミアムウォーターホールディングスは日本各地で採水された100%天然水をご家庭に宅配しています。 |
| 電話番号 | 03-6864***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2006年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2016年07月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社プレミアムウォーターホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T9090001010626 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9090001010626 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月19日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの決算公告
| 日付 |
| 総資産 |
| 純利益 |
| 利益剰余金 |
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
山梨県の企業情報を調べる #山梨県の企業一覧 #山梨県の新設企業一覧 #山梨県の求人掲載企業一覧 #山梨県のインボイス対応企業一覧 #山梨県の求人情報 富士吉田市の企業情報を調べる #富士吉田市の企業一覧 #富士吉田市の新設企業一覧 #富士吉田市の求人掲載企業一覧 #富士吉田市のインボイス対応企業一覧 #富士吉田市の求人情報 |
| EXPO |
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの評判・職場情報
よくある質問