| 法人番号 | 9080401004328 |
| 企業名(法人名) | 株式会社パナホーム静岡 |
| 読み方 | パナホームシズオカ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒430-0926 |
| 本社住所 |
静岡県浜松市中区砂山町324番地の8 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
株式会社パナホーム静岡 | 静岡県のハウスメーカー(戸建・新築・分譲 ) |
| 電話番号 | 053-457***** |
| FAX番号 | 053-452***** |
| 設立年 | 1979年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社パナホーム静岡(静岡県浜松市中区/未上場)
株式会社パナホーム静岡の企業情報
株式会社パナホーム静岡のインボイス番号
| インボイス番号 | T9080401004328 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9080401004328 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年12月28日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
株式会社パナホーム静岡の決算公告
| 日付 | 2023-06-26 | 2025-07-01 |
| 総資産 | 7,665,537,000 | 7,281,376,000 |
| 純利益 | -278,931,000 | |
| 利益剰余金 | 4,294,503,000 | 3,980,721,000 |
株式会社パナホーム静岡の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 表題 | 株式会社パナホーム静岡 第47期決算公告 |
| 発表日 | 2025-07-01 |
| 住所 | 静岡県浜松市中央区砂山町324番地の8 |
| 代表 | 伊藤 卓見 |
| 会社ホームページ | https://panasizu.es-ws.jp |
| 親会社・関連会社等 | パナソニックホールディングス株式会社 |
| 決算末日 | 2025-03-31 |
| 純利益 | △2億7,893万1,000円 |
| 利益剰余金 | 39億8,072万1,000円 |
| 総資産 | 72億8,137万6,000円 |
株式会社パナホーム静岡の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
静岡県の企業情報を調べる #静岡県の企業一覧 #静岡県の新設企業一覧 #静岡県の求人掲載企業一覧 #静岡県のインボイス対応企業一覧 #静岡県の求人情報 浜松市中区の企業情報を調べる #浜松市中区の企業一覧 #浜松市中区の新設企業一覧 #浜松市中区の求人掲載企業一覧 #浜松市中区のインボイス対応企業一覧 #浜松市中区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問