| 法人番号 | 9070001023720 |
| 企業名(法人名) | 北軽井沢開発株式会社 |
| 読み方 | キタカルイザワカイハツ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | ゴルフ場事業 |
| 郵便番号 | 〒377-1412 |
| 本社住所 |
群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢2032番地5807 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0279-84***** |
| FAX番号 | 0279-84***** |
| 設立年 | 1991年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
北軽井沢開発株式会社の企業情報
北軽井沢開発株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9070001023720 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9070001023720 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月28日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
北軽井沢開発株式会社の決算推移
| 項目 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 1億1,200万円 | 1億6,500万円 | 1億8,900万円 |
| 前年比 | - | +47.3% | +14.5% |
| 総資産 | 32億3,900万円 | 31億1,500万円 | △29億5,000万円 |
| 利益剰余金 | △63億4,300万円 | △61億7,800万円 | △58億1,200万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
北軽井沢開発株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年07月16日 |
| 会社ホームページ | https://www.karuizawa-kogen.com/ |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 純利益 | 1億8,900万円 (+6.78%) |
| 利益剰余金 | △58億1,200万円 |
| 純資産 | △54億4,300万円 (赤字縮小) |
| 総資産 | 29億5,000万円 (▲2.7%) |
北軽井沢開発株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | ゴルフ場運営 ホテル・旅館 エンターテイメント業界 |
| エリア |
群馬県の企業情報を調べる #群馬県の企業一覧 #群馬県の新設企業一覧 #群馬県の求人掲載企業一覧 #群馬県のインボイス対応企業一覧 #群馬県の求人情報 吾妻郡長野原町の企業情報を調べる #吾妻郡長野原町の企業一覧 #吾妻郡長野原町の新設企業一覧 #吾妻郡長野原町の求人掲載企業一覧 #吾妻郡長野原町のインボイス対応企業一覧 #吾妻郡長野原町の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問