| 法人番号 | 9020001024293 |
| 企業名(法人名) | 株式会社富士達 |
| 読み方 | フジタツ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 焼肉店を主に展開しています。現在、焼肉店125店「七輪焼肉 安安」を営業しております。 |
| 郵便番号 | 〒221-0802 |
| 本社住所 |
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目4番4号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://anan***** |
| 電話番号 | 045-410***** |
| FAX番号 | 045-410***** |
| 設立年 | 1988年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社富士達
(神奈川県横浜市神奈川区 / 未上場)株式会社富士達の企業情報
株式会社富士達のインボイス番号
| インボイス番号 | T9020001024293 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9020001024293 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年06月07日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社富士達の決算推移
| 項目 | 2022年11月期 | 2023年10月期 | 2025年7月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 8億5,953万円 | 1,149万円 | △3億4,527万円 |
| 前年比 | - | -98.7% | -3104.7% |
| 総資産 | 54億9,736万円 | 49億2,964万円 | △48億3,685万円 |
| 利益剰余金 | 16億6,807万円 | 16億7,956万円 | 20億9,667万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社富士達の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年10月31日 |
| 会社ホームページ | https://anan.fuji-tatsu.co.jp/company/ |
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 決算末日 | 2025年07月31日 |
| 純利益 | 3億4,527万円 (▲14.08%) |
| 利益剰余金 | 20億9,667万2,000円 (+2.71%) |
| 総資産 | 48億3,685万2,000円 (▲4.75%) |
株式会社富士達の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 自社EC 飲食業界(肉料理店) 飲食業界(焼肉・ステーキ店) 外食・飲食業界 |
| エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 横浜市神奈川区の企業情報を調べる #横浜市神奈川区の企業一覧 #横浜市神奈川区の新設企業一覧 #横浜市神奈川区の求人掲載企業一覧 #横浜市神奈川区のインボイス対応企業一覧 #横浜市神奈川区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問