| 英語名称 | KDDI CORPORATION |
| 代表者名 | 松田 浩路 |
| 証券コード | 9433 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1993年9月3日 |
| 設立年月日 | 1984年6月1日 |
| 資本金 | 141852(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):9,483人 従業員数(連結):64,636人 平均年齢:42.0歳 |
| 平均年収 | 10,180千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E04425 |
KDDI株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
KDDI株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 5,041,978 | 5,080,353 | 5,237,221 | 5,312,599 | 5,446,708 | 5,671,762 | 5,754,047 | 5,835,525 | 6,071,915 |
| 営業利益 | 962,793 | 1,013,729 | 1,025,237 | 1,037,395 | 1,060,592 | 1,075,749 | 961,584 | 1,087,468 | 1,099,125 |
| 純利益 | 572,528 | 617,669 | 639,767 | 651,496 | 672,486 | 679,113 | 637,874 | 655,416 | 707,112 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
KDDI株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 6,574,555 | 7,330,416 | 9,580,149 | 10,535,326 | 11,084,379 | 11,923,522 | 14,146,060 | 16,714,708 | 19,063,364 |
| 純資産 | 4,131,257 | 4,612,932 | 4,859,108 | 5,259,469 | 5,510,663 | 5,670,659 | 5,797,226 | 5,554,995 | 5,592,690 |
| 自己資本比率 | 57.4% | 57.1% | 45.8% | 45.2% | 45.0% | 43.0% | 37.1% | 30.1% | 26.6% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
KDDI株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 1,061,405 | 1,029,607 | 1,323,356 | 1,682,166 | 1,468,648 | 1,078,869 | 1,706,498 | 1,249,042 | 1,788,853 |
| 投資CF | -633,847 | -714,578 | -610,950 | -658,925 | -761,593 | -732,480 | -832,433 | -1,180,103 | -1,080,455 |
| 財務CF | 6,574,555 | 7,330,416 | 9,580,149 | 10,535,326 | 11,084,379 | 11,923,522 | 14,146,060 | 16,714,708 | 19,063,364 |
※単位:百万円
KDDI株式会社の企業情報
| 法人番号 | 9011101031552 |
| 企業名(法人名) | KDDI株式会社 |
| 読み方 | ケイディーディーアイ |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒160-0023 |
| 本社住所 |
東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 9433 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3347***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1984年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
KDDI株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9011101031552 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9011101031552 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月26日 |
KDDI株式会社の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | KDDI株式会社 本社 | 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
KDDI株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 携帯・通信回線販売代理店 通信回線事業者 フィンテック・金融サービス IT業界 通信業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問