| 法人番号 | 9010601026707 |
| 企業名(法人名) | 株式会社第一ホテル両国 |
| 読み方 | ダイイチホテルリョウゴク |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒130-0015 |
| 本社住所 |
東京都墨田区横網1丁目6番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.d***** |
| 電話番号 | 03-5611***** |
| FAX番号 | 03-5611***** |
| 設立年 | 1999年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社第一ホテル両国
(東京都墨田区 / 未上場)株式会社第一ホテル両国の企業情報
株式会社第一ホテル両国のインボイス番号
| インボイス番号 | T9010601026707 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9010601026707 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年04月11日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社第一ホテル両国の決算推移
| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2016年3月期 | 2015年3月期 | 2002年3月期 | 2017年3月期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2007年3月期 | 2003年3月期 | 2008年3月期 | 2005年3月期 | 2004年3月期 | 2006年3月期 | 2009年3月期 | 2020年3月期 | 2023年3月期 | 2012年3月期 | 2010年3月期 | 2001年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 3億5,316万円 | 2億3,376万円 | 1億856万円 | 1億613万円 | 1億559万円 | 8,438万円 | 8,147万円 | 7,521万円 | 6,676万円 | 5,521万円 | 5,509万円 | 5,394万円 | 3,130万円 | 2,886万円 | 2,313万円 | 1,506万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前年比 | - | -33.8% | -53.6% | -2.2% | -0.5% | -20.1% | -3.4% | -7.7% | -11.2% | -17.3% | -0.2% | -2.1% | -42.0% | -7.8% | -19.9% | -34.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 11億2,473万円 | 8億3,780万円 | 6億9,017万円 | 6億5,805万円 | 8億2,693万円 | 7億218万円 | 12億7,076万円 | 8億8,489万円 | 8億9,240万円 | 8億4,747万円 | 8億9,041万円 | 11億5,611万円 | 8億3,427万円 | 9億7,551万円 | 10億1,782万円 | 9億3,550万円 | 8億733万円 | 7億4,484万円 | 5億2,701万円 | 7億6,179万円 | 7億4,772万円 | 13億2,049万円 | 5億2,029万円 | 5億986万円 |
| 利益剰余金 | 7,535万円 | - | 6,211万円 | 1億6,825万円 | 3億5,823万円 | 2億5,263万円 | - | 4億3,345万円 | 5億5,542万円 | 4億8,866万円 | 1億2,425万円 | 209万円 | 1億5,555万円 | 5,409万円 | 2,523万円 | 6,915万円 | 1億4,100万円 | 5億840万円 | - | - | 903万円 | - | - | - |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社第一ホテル両国の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2021年3月期 |
| 総資産 | 5億986万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 971,429円/㎡ | +5.0% |
| 宅地・土地 | 870,000円/㎡ | +20.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社第一ホテル両国の企業情報・企業分析
| 業界分類 | ホテル・旅館 エンターテイメント業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 墨田区の企業情報を調べる #墨田区の企業一覧 #墨田区の新設企業一覧 #墨田区の求人掲載企業一覧 #墨田区のインボイス対応企業一覧 #墨田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問