| 英語名称 | Meiji Holdings Co., Ltd. |
| 代表者名 | 松田 克也 |
| 証券コード | 2269 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2009年4月1日 |
| 設立年月日 | 2009年4月1日 |
| 資本金 | 30000(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 食料品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):295人 従業員数(連結):17,231人 平均年齢:42.7歳 |
| 平均年収 | 9,090千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E21902 |
明治ホールディングス株式会社
(東京都中央区 / 東証プライム)明治ホールディングス株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
明治ホールディングス株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,240,860 | 1,254,380 | 1,252,706 | 1,191,765 | 1,013,092 | 1,062,157 | 1,105,494 | 1,154,074 | 1,173,688 |
| 営業利益 | 94,673 | 98,383 | 102,708 | 106,061 | 92,922 | 75,433 | 84,322 | 84,702 | 93,307 |
| 純利益 | 61,278 | 61,868 | 67,318 | 65,655 | 87,497 | 69,424 | 50,675 | 50,800 | 35,076 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
明治ホールディングス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 925,237 | 1,004,143 | 998,920 | 1,067,000 | 1,117,459 | 1,136,217 | 1,205,288 | 1,184,472 | 1,261,759 |
| 純資産 | 495,177 | 560,630 | 597,573 | 659,358 | 713,021 | 751,311 | 787,793 | 791,783 | 817,552 |
| 自己資本比率 | 52.7% | 52.5% | 56.3% | 58.2% | 60.3% | 62.7% | 61.9% | 63.2% | 61.2% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
明治ホールディングス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 108,775 | 112,100 | 114,103 | 123,683 | 127,526 | 85,013 | 107,983 | 68,979 | 56,522 |
| 投資CF | -64,394 | -100,202 | -70,811 | -93,110 | -27,614 | -36,788 | -24,604 | -40,636 | -110,375 |
| 財務CF | 925,237 | 1,004,143 | 998,920 | 1,067,000 | 1,117,459 | 1,136,217 | 1,205,288 | 1,184,472 | 1,261,759 |
※単位:百万円
明治ホールディングス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 9010001123947 |
| 企業名(法人名) | 明治ホールディングス株式会社 |
| 読み方 | メイジホールディングス |
| 業種・業界 | 食料品 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒104-0031 |
| 本社住所 |
東京都中央区京橋2丁目4番16号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 2269 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3273***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2009年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
明治ホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9010001123947 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9010001123947 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月27日 |
明治ホールディングス株式会社のグループ会社
| 名称 | 関係 | 議決権割合 |
|---|---|---|
| ㈱明治 ※2、4 | 連結子会社 | 100% |
| 明治フレッシュネットワーク株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 道南食品株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 明治チューインガム株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 東海ナッツ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 四国明治株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 東海明治株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 群馬明治株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 明治油脂株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| Meiji Food Asia Pacific Pte. Ltd. | 連結子会社 | 100% |
| Meiji Seika (Singapore) Pte.Ltd. | 連結子会社 | 100% |
| Meiji America Inc. ※2 | 連結子会社 | 100% |
| D.F.Stauffer Biscuit Co., Inc. ※2 | 連結子会社 | 100% |
| Laguna Cookie Co., Inc. | 連結子会社 | 100% |
| 明治(中国)投資有限公司 ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 明治乳業(天津)有限公司 ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 明治制果食品工業(上海) 有限公司 ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 明治乳業(蘇州)有限公司 ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 明治雪糕(広州)有限公司 ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 明治食品(広州)有限公司 ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 台湾明治食品股份有限公司 | 連結子会社 | 100% |
| MEIJI FOOD VIETNAM CO., LTD. | 連結子会社 | 100% |
| 明治ロジテック株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 日本罐詰株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 明治飼糧株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社明治テクノサービス | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社明治ナイスデイ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社明治アドエージェンシー | 連結子会社 | 100% |
| Meiji Seika ファルマ㈱ ※2、4 | 連結子会社 | 100% |
| 大蔵製薬株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| Me ファルマ㈱ | 連結子会社 | 100% |
| Meiji Pharma | 連結子会社 | 100% |
| Meiji Seika Europe B.V. | 連結子会社 | 100% |
| Medreich Limited | 連結子会社 | 100% |
| Medreich Life care Limited | 連結子会社 | 100% |
| Medreich plc | 連結子会社 | 100% |
| Medreich Australia Pty Ltd. | 連結子会社 | 100% |
| Medreich Far East Limited | 連結子会社 | 100% |
| Medreich New Zealand Limited | 連結子会社 | 100% |
| 広東明治医薬有限公司 | 連結子会社 | 100% |
| Adcock Ingram Pharma Private Limited | 連結子会社 | 99.99% |
| 株式会社明治フードマテリア | 連結子会社 | 95.04% |
| 栃木明治牛乳株式会社 | 連結子会社 | 95% |
| Thai Meiji Pharmaceutical | 連結子会社 | 94.61% |
| PT.Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | 連結子会社 | 93.34% |
| Adcock Ingram Limited | 連結子会社 | 50.07% |
| Inopharm Limited | 連結子会社 | 50% |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された関係会社の情報に基づきます。無料で公開されている範囲のため、記載がない関係会社も存在します。最新の資本関係は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +15.2% |
| 宅地・土地 | 2,900,000円/㎡ | +52.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都の食品業界全体では累計187件・106.1億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
明治ホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 肥料・農薬・ガーデニング用品製造 洋菓子・スイーツ業界 医薬品・製薬業界 食品業界(乳製品) 食品業界 食料品業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問