
東京都競馬株式会社(東京都大田区/東証プライム)
東京都競馬株式会社の証券情報
英語名称 | |
代表者名 | 多羅尾 光睦 |
証券コード | 9672 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 1955年9月 |
設立年月日 | 1949年12月20日 |
資本金 | 10586(単位:百万円) |
決算月 | 12月31日 |
業種 | サービス業 |
従業員 | 従業員数(単独):103人 従業員数(連結):186人 平均年齢:36.5歳 |
平均年収 | 6,370千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E04603 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、東京都競馬株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
売上高 | 227億6060万円 | 248億3661万円 | 287億8937万円 | 318億0065万円 | 354億5040万円 | 375億4479万円 | 404億4395万円 |
営業利益 | 66億3425万円 | 79億8199万円 | 111億7235万円 | 128億0344万円 | 141億6379万円 | 133億6263万円 | 139億2621万円 |
純利益 | 45億1644万円 | 52億0061万円 | 51億7505万円 | 90億8435万円 | 93億8626万円 | 84億5233万円 | 97億0645万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 924億7800万円 | 939億4391万円 | 983億4999万円 | 1101億1401万円 | 1246億4785万円 | 1157億9237万円 | 1224億0585万円 |
純資産 | 631億7019万円 | 669億9243万円 | 705億3486万円 | 728億4622万円 | 802億8873万円 | 867億8799万円 | 911億4210万円 |
現金及び現金同等物 | 118億2815万円 | 91億7561万円 | 151億6148万円 | 209億0474万円 | 179億7124万円 | 137億6045万円 | 158億6714万円 |
自己資本比率 | 68.3% | 71.3% | 71.7% | 66.2% | 64.4% | 74.9% | 74.4% |
営業キャッシュフロー | 95億0377万円 | 95億7114万円 | 131億7812万円 | 143億6673万円 | 146億7522万円 | 128億0370万円 | 161億0118万円 |
投資キャッシュフロー | -56億9370万円 | -97億9153万円 | -46億1383万円 | -108億2296万円 | -148億4433万円 | -87億2973万円 | -86億3316万円 |
財務キャッシュフロー | 11億6932万円 | -24億3215万円 | -25億7841万円 | 21億9948万円 | -27億6438万円 | -82億8476万円 | -53億6133万円 |
営業キャッシュフローマージン | 41.76% | 38.54% | 45.77% | 45.18% | 41.4% | 34.1% | 39.81% |
ROE | 7.15% | 7.76% | 7.34% | 12.47% | 11.69% | 9.75% | 10.66% |
ROA | 4.88% | 5.54% | 5.26% | 8.25% | 7.53% | 7.3% | 7.93% |
東京都競馬株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
東京都 | 27.98% |
特別区競馬組合 | 12.87% |
株式会社東京ドーム | 6.26% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.84% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 4.86% |
東京都競馬株式会社の企業情報
法人番号 | 9010001034995 |
企業名(法人名) | 東京都競馬株式会社 |
読み方 | トウキョウトケイバ |
業種・業界 | サービス業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒143-0016 |
本社住所 |
東京都大田区大森北1丁目6番8号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 9672 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
東京都競馬株式会社 東京都競馬オフィシャルサイトです。東京都競馬の会社案内、競馬場やオートレース場などの施設・サービス案内、社会や環境への取り組み、IR情報などを掲載しております。 |
電話番号 | 03-5767***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1949年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東京都競馬株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T9010001034995 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9010001034995 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年12月22日 |
東京都競馬株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 大田区の企業情報を調べる #大田区の企業一覧 #大田区の新設企業一覧 #大田区の求人掲載企業一覧 #大田区のインボイス対応企業一覧 #大田区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問