| 英語名称 | Katakura Industries Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 上甲 亮祐 |
| 証券コード | 3001 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 設立年月日 | 1920年3月23日 |
| 資本金 | 1817(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):102人 従業員数(連結):941人 平均年齢:39.3歳 |
| 平均年収 | 6,720千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00524 |
片倉工業株式会社
(東京都中央区 / 東証スタンダード)片倉工業株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
片倉工業株式会社の収益性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 売上高 | 44,308 | 44,043 | 39,639 | 37,627 | 34,274 | 39,972 | 39,424 | 40,652 |
| 営業利益 | 1,531 | 2,569 | 3,595 | 2,797 | 1,369 | 3,803 | 4,124 | 5,855 |
| 純利益 | 1,283 | 1,732 | 2,871 | 4,953 | 2,817 | 3,045 | 3,524 | 5,763 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
片倉工業株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 総資産 | 138,288 | 140,993 | 134,384 | 139,973 | 138,114 | 139,611 | 140,786 | 153,049 |
| 純資産 | 77,718 | 84,601 | 81,843 | 87,611 | 84,475 | 89,365 | 89,731 | 99,761 |
| 自己資本比率 | 39.5% | 42.5% | 42.8% | 44.7% | 50.6% | 53.5% | 61.1% | 63.8% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
片倉工業株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 営業CF | 5,691 | 4,943 | 6,530 | 4,604 | -712 | 3,576 | 5,643 | 8,244 |
| 投資CF | -1,840 | -3,553 | 2,167 | 2,250 | 3,623 | 606 | -1,194 | 609 |
| 財務CF | 138,288 | 140,993 | 134,384 | 139,973 | 138,114 | 139,611 | 140,786 | 153,049 |
※単位:百万円
片倉工業株式会社の企業情報
| 法人番号 | 9010001034764 |
| 企業名(法人名) | 片倉工業株式会社 |
| 読み方 | カタクラコウギョウ |
| 業種・業界 | 繊維製品 |
| 業務内容 | 全国の農協や農家さんにミツバチを販売しています。販売したミツバチは、ビニールハウスなどで、イチゴやメロンなどの生産に活躍しています。また春にはアカシアのハチミツを採取しています。 |
| 郵便番号 | 〒104-0044 |
| 本社住所 |
東京都中央区明石町6番4号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 3001 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-6832***** |
| FAX番号 | 0263-88***** |
| 設立年 | 1920年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
片倉工業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9010001034764 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9010001034764 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年05月16日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +15.2% |
| 宅地・土地 | 2,900,000円/㎡ | +52.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
片倉工業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 自動車部品・カー用品製造 不動産業界(その他) 小売店舗・施設業界 パイプ・バルブ製造業界 機械関連サービス業界(その他) 精密機器・センサー製造 医薬品販売・薬局業界 下着・靴下製造業 アパレル・美容・ファッション業界 製造業(繊維製品) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問