| 法人番号 | 8420001007234 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ハチカン |
| 読み方 | ハチカン |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 食料品製造業・冷凍食品(グラタン、白身魚フライ)、ビン詰(サケフレーク)、缶詰(さば、いか、かに、惣菜)等 |
| 郵便番号 | 〒039-2241 |
| 本社住所 |
青森県八戸市大字市川町字下揚45番地44 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0178-52***** |
| FAX番号 | 0178-52***** |
| 設立年 | 2004年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ハチカン
(青森県八戸市 / 未上場)株式会社ハチカンの企業情報
株式会社ハチカンのインボイス番号
| インボイス番号 | T8420001007234 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8420001007234 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月01日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社ハチカンの決算推移
| 項目 | 2022年8月期 | 2023年7月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | △1億2,800万円 | △3億3,400万円 | 5億5,800万円 | 28億8,900万円 |
| 前年比 | - | -160.9% | +267.1% | +417.7% |
| 総資産 | 86億9,500万円 | 93億300万円 | △91億3,000万円 | △80億6,700万円 |
| 利益剰余金 | △31億8,700万円 | △35億2,100万円 | △29億6,300万円 | △7,400万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社ハチカンの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年08月08日 |
| 会社ホームページ | https://www.kabu8kan.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 純利益 | 28億8,900万円 (+417.74%) |
| 利益剰余金 | △7,400万円 (赤字縮小) |
| 総資産 | 80億6,700万円 (▲11.64%) |
株式会社ハチカンの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 缶詰・レトルト・冷凍食品製造業界 食品業界 |
| エリア |
青森県の企業情報を調べる #青森県の企業一覧 #青森県の新設企業一覧 #青森県の求人掲載企業一覧 #青森県のインボイス対応企業一覧 #青森県の求人情報 八戸市の企業情報を調べる #八戸市の企業一覧 #八戸市の新設企業一覧 #八戸市の求人掲載企業一覧 #八戸市のインボイス対応企業一覧 #八戸市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問