| 英語名称 | Sekisui House,Ltd. |
| 代表者名 | 仲井 嘉浩 |
| 証券コード | 1928 |
| 上場市場 | 東証プライム,名証プレミア |
| 上場年月日 | 1970年8月 |
| 設立年月日 | 1960年8月 |
| 資本金 | 203094(単位:百万円) |
| 決算月 | 1月31日 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):15,664人 従業員数(連結):32,265人 平均年齢:43.9歳 |
| 平均年収 | 8,820千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00143 |
積水ハウス株式会社の証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
積水ハウス株式会社の収益性
| 日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 |
| 売上高 | 2,159,363 | 2,160,316 | 2,415,186 | 2,446,904 | 2,589,579 | 2,928,835 | 3,107,242 | 4,058,583 | 4,197,922 |
| 営業利益 | 195,540 | 189,223 | 205,256 | 186,519 | 230,160 | 261,489 | 270,956 | 331,366 | 341,402 |
| 純利益 | 133,224 | 128,582 | 141,256 | 123,542 | 153,905 | 184,520 | 202,325 | 217,705 | 232,095 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
積水ハウス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 |
| 総資産 | 2,419,012 | 2,413,035 | 2,634,748 | 2,625,861 | 2,801,189 | 3,007,537 | 3,352,798 | 4,808,848 | 5,006,637 |
| 純資産 | 1,208,121 | 1,196,923 | 1,306,850 | 1,368,887 | 1,520,959 | 1,667,546 | 1,794,052 | 2,018,599 | 2,188,237 |
| 自己資本比率 | 49.4% | 49.0% | 48.1% | 50.5% | 52.6% | 54.3% | 52.3% | 40.8% | 42.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
積水ハウス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 |
| 営業CF | 165,355 | 125,088 | 363,766 | 191,972 | 118,034 | 125,464 | 15,683 | 62,885 | 216,325 |
| 投資CF | -76,150 | -70,184 | -65,229 | -95,504 | -113,706 | -165,409 | -69,124 | -697,687 | -73,172 |
| 財務CF | 2,419,012 | 2,413,035 | 2,634,748 | 2,625,861 | 2,801,189 | 3,007,537 | 3,352,798 | 4,808,848 | 5,006,637 |
※単位:百万円
積水ハウス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 8120001059652 |
| 企業名(法人名) | 積水ハウス株式会社 |
| 読み方 | セキスイハウス |
| 業種・業界 | 建設業 |
| 業務内容 | 住宅、その他建築物の設計・施工・請負及び監埋 |
| 郵便番号 | 〒531-0076 |
| 本社住所 |
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 1928 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 06-6440***** |
| FAX番号 | 03-5354***** |
| 設立年 | 1960年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
積水ハウス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8120001059652 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8120001059652 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月29日 |
積水ハウス株式会社の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 支店 | 東京北支店 | 東京都豊島区西池袋1-11-1(メトロポリタンプラザビル11階) |
| 支店 | 東京南支店 | 東京都港区南青山2-26-1(D-LIFEPLACE南青山1階) |
| 支店 | 多摩支店 | 東京都立川市曙町2-37-7(コアシティ立川1F) |
| 支店 | 横浜支店 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5(横浜アイマークプレイス4階) |
| 支店 | 神奈川中央支店 | 神奈川県海老名市めぐみ町2番2号(ViNA GARDENS OFFICE 14階) |
| 支店 | 湘南支店 | 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1(アイクロス湘南9階) |
| 支店 | 豊橋支店 | 愛知県豊橋市曙町松並101番地206 |
| 支店 | 岡崎支店 | 愛知県岡崎市唐沢町11番地5(第一生命・三井住友海上岡崎ビル10F) |
| 支店 | 大阪南支店 | 大阪府堺市北区長曽根町3047番地12 |
| 支店 | 福岡支店 北九州オフィス | 福岡県北九州市小倉北区京町三丁目7番1号(ガーデンシティ小倉3階) |
| 営業所 | シャーメゾンステーション阪神 | 兵庫県西宮市北口町8-3(オークテラス西宮北口2階) |
| 事業所 | DESIGN OFFICE KANSAI | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30(梅田スカイビルタワーウエスト34階) |
| 店舗 | life knit atelier 久留米 | 福岡県久留米市合川町1925番1号(中央公園通り) |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回) | 2024年10月 | 138万円 |
| 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回) | 2024年4月 | 140万円 |
| コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 2021年12月 | 1,985万円 |
| コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 2021年12月 | 1,985万円 |
| ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 2019年4月 | 200万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
-
2026年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 41979.2億円・純利益 2320.9億円
-
2025年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 40585.8億円・純利益 2177.1億円
-
2024年10月17日 補助金交付令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回)を交付交付額: 138万円 / 国土交通省
-
2024年4月18日 補助金交付令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回)を交付交付額: 140万円 / 国土交通省
-
2024年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 31072.4億円・純利益 2023.3億円
-
2023年10月1日 インボイス登録インボイス発行事業者として登録登録番号: T8120001059652
-
2023年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 29288.3億円・純利益 1845.2億円
-
2022年3月15日 表彰消費者志向経営優良事例表彰を受賞消費者庁
-
2022年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 25895.8億円・純利益 1539.0億円
-
2021年12月9日 補助金交付コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業を交付交付額: 1,985万円 / 文部科学省
-
2021年12月9日 補助金交付コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業を交付交付額: 1,985万円 / 文部科学省
-
2021年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 24469.0億円・純利益 1235.4億円
-
2020年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 24151.9億円・純利益 1412.6億円
-
2019年4月23日 表彰攻めのIT経営銘柄を受賞経済産業省
-
2019年4月1日 補助金交付ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)を交付交付額: 200万円 / 文部科学省
-
2019年1月28日 官公庁取引エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査ZEHを中心とする再生可能エネルギーの地産地消型スマートタウンの実現に向けた実証研究(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州)を契約契約金額: 1,188万円 / 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
-
2019年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 21603.2億円・純利益 1285.8億円
-
2018年4月1日 補助金交付ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)を交付交付額: 200万円 / 文部科学省
-
2018年1月1日 決算公告決算情報(IR)を開示売上高 21593.6億円・純利益 1332.2億円
-
2017年9月13日 補助金交付ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)を交付交付額: 142万円 / 文部科学省
-
2017年3月23日 表彰新・ダイバーシティ経営企業100選を受賞経済産業省
-
2015年8月27日 官公庁取引再度公告「脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発」装置7点の売払いを契約契約金額: 222万円 / 総務省
-
2014年7月25日 官公庁取引平成26年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業(グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査:豪州リプリーバレーにおけるスマートコミュニティ開発調査)を契約契約金額: 3,300万円 / 経済産業省
-
2013年9月2日 官公庁取引平成25年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業(グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査:豪州リプリーバレーにおけるスマートコミュニティ開発調査)を契約契約金額: 3,000万円 / 経済産業省
出典: 有価証券報告書等(EDINET) / 経済産業省 gBizINFO(補助金情報) / 国税庁 適格請求書発行事業者公表システム / 経済産業省 gBizINFO(表彰・認定情報) / 経済産業省 gBizINFO(官公庁取引情報)を当サイトが集計。
この住所には積水ハウス株式会社を含めて16社が登記されています。
ほか10社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 名称 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 2023-09-20 | 杭状地盤補強工法及び杭状地盤補強構造 | 水工・基礎・土砂の移送 |
| 2023-07-28 | 加工情報形成システム、および、加工情報形成プログラム | 建築物 |
| 2023-05-19 | 基礎型枠の跨ぎ足場構造 | 建築物 |
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-09-04 | HOUSE CELEBRATION | 第36類 第37類 第41類 第42類 第43類 |
| 2023-09-01 | 生活モーメント | 第9類 第35類 第36類 第37類 第41類 第42類 |
| 2023-06-30 | 天神ブリッククロス | 第36類 第37類 第42類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2014年〜2023年 出願分を対象としています。
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-28 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査ZEHを中心とする再生可能エネルギーの地産地消型スマートタウンの実現に向けた実証研究(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,188万円 |
| 2015-08-27 | 再度公告「脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発」装置7点の売払い | 総務省 | 222万円 |
| 2014-07-25 | 平成26年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業(グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査:豪州リプリーバレーにおけるスマートコミュニティ開発調査) | 経済産業省 | 3,300万円 |
| 2013-09-02 | 平成25年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業(グローバル市場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査:豪州リプリーバレーにおけるスマートコミュニティ開発調査) | 経済産業省 | 3,000万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
- 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省
- 女性の活躍推進企業厚生労働省
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省
- ポジティブ・アクション厚生労働省
- えるぼし-認定厚生労働省
- なでしこ銘柄-認定厚生労働省
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定厚生労働省
- H27年度攻めのIT経営銘柄経済産業省
- H28年度攻めのIT経営銘柄経済産業省
- 新・ダイバーシティ経営企業100選経済産業省 / 2017年
- 攻めのIT経営銘柄経済産業省 / 2019年
- イクメン企業アワード-表彰厚生労働省
- 消費者志向経営優良事例表彰消費者庁 / 2022年
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の表彰・認定情報)を当サイトが集計。
積水ハウス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 総合土木工事業界 ゼネコン 建設・工事業界 建設業 |
| エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市北区の企業情報を調べる #大阪市北区の企業一覧 #大阪市北区の新設企業一覧 #大阪市北区の求人掲載企業一覧 #大阪市北区のインボイス対応企業一覧 #大阪市北区の求人情報 |
よくある質問
日本の住宅メーカー
積水ハウス株式会社 は、大阪府大阪市北区に本社を置く日本の大手住宅メーカーである。
出典: Wikipedia(CC BY-SA)。当サイトがWikipedia APIから要約のみを取得して表示しています。