
ノバシステム株式会社(大阪府大阪市西区/東証スタンダード)
ノバシステム株式会社の証券情報
英語名称 | |
代表者名 | 芳山 政安 |
証券コード | 5257 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2023年3月30日 |
設立年月日 | 1982年9月10日 |
資本金 | 257(単位:百万円) |
決算月 | 12月31日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):470人 従業員数(連結):--- 平均年齢:36.5歳 |
平均年収 | 5,370千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E38335 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、ノバシステム株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
売上高 | 46億2621万円 | 54億2271万円 | 64億6182万円 |
営業利益 | 3億3007万円 | 4億9077万円 | 5億2818万円 |
純利益 | 2億1256万円 | 3億4223万円 | 3億9467万円 |
株主資本 | 9億6999万円 | 16億2894万円 | 20億2362万円 |
総資産 | 27億8695万円 | 33億8252万円 | 37億3047万円 |
純資産 | 11億6302万円 | 17億9717万円 | 22億3398万円 |
現金及び現金同等物 | 3億8325万円 | 6億1268万円 | 7億5897万円 |
自己資本比率 | 41.7% | 53.1% | 59.9% |
営業キャッシュフロー | 8014万円 | 1億4501万円 | 2億5324万円 |
投資キャッシュフロー | -2億9910万円 | -2億2371万円 | 1億5888万円 |
財務キャッシュフロー | -2782万円 | 3億0812万円 | -2億6583万円 |
営業キャッシュフローマージン | 1.73% | 2.67% | 3.92% |
ROE | 18.28% | 19.04% | 17.67% |
ROA | 7.63% | 10.12% | 10.58% |
ノバシステム株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
ノバシステム株式会社の企業情報
法人番号 | 8120001046444 |
企業名(法人名) | ノバシステム株式会社 |
読み方 | ノバシステム |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | 生保、金融、医療向けを主としたシステム・インテグレーション・サービス。 |
郵便番号 | 〒550-0002 |
本社住所 |
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目3番15号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 5257 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
nova system | think, challenge, advance think,challenge,advance |
電話番号 | 06-6479***** |
FAX番号 | 03-5545***** |
設立年 | 1982年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2018年09月25日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ノバシステム株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T8120001046444 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8120001046444 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年05月26日 |
ノバシステム株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市西区の企業情報を調べる #大阪市西区の企業一覧 #大阪市西区の新設企業一覧 #大阪市西区の求人掲載企業一覧 #大阪市西区のインボイス対応企業一覧 #大阪市西区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問
給与 | 330,000円から420,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 経理財務部門の主軸として社内外の関係者と連携しながら、業務を 担当して頂きます。 ・月次、四半期、年次決算、原価計算 ・開示業務(有価証券報告書 ・四半期報告書 ・決算短信等の作成) ・管理会計、予算管理 ・監査法人対応 ・税務申告書作成 ・給与計算、原価計算等、その他周辺業務 ・予算統制、資金管理 ・内部統制 【変更範囲:変更なし】 |