| 法人番号 | 8090001001477 |
| 企業名(法人名) | 株式会社テレビ山梨 |
| 読み方 | テレビヤマナシ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | TBSをキー局とするJNN系列のテレビ放送局。昭和45年の開 局以来「地域密着」を合言葉に数多くの自主制作番組を制作・放送 しています。 |
| 郵便番号 | 〒400-0864 |
| 本社住所 |
山梨県甲府市湯田2丁目13番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.u***** |
| 電話番号 | 055-232***** |
| FAX番号 | 055-232***** |
| 設立年 | 1969年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社テレビ山梨
(山梨県甲府市 / 未上場)株式会社テレビ山梨の企業情報
株式会社テレビ山梨のインボイス番号
| インボイス番号 | T8090001001477 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8090001001477 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年10月07日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社テレビ山梨の決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 4,381万円 | △1,463万円 | 7,681万円 |
| 前年比 | - | -133.4% | +625.0% |
| 総資産 | 79億3,203万円 | △80億5,984万円 | 82億7,090万円 |
| 利益剰余金 | 60億8,678万円 | △60億8,462万円 | 61億2,843万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社テレビ山梨の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 7,681万円 |
| 総資産 | 82億7,090万円 |
| 利益剰余金 | 61億2,843万円 |
株式会社テレビ山梨の企業情報・企業分析
| 業界分類 | テレビ・ラジオ放送業界 マスコミ・メディア業界 不動産業 |
| エリア |
山梨県の企業情報を調べる #山梨県の企業一覧 #山梨県の新設企業一覧 #山梨県の求人掲載企業一覧 #山梨県のインボイス対応企業一覧 #山梨県の求人情報 甲府市の企業情報を調べる #甲府市の企業一覧 #甲府市の新設企業一覧 #甲府市の求人掲載企業一覧 #甲府市のインボイス対応企業一覧 #甲府市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問