バイオシステム株式会社(千葉県我孫子市/未上場)
バイオシステム株式会社の企業情報
| 法人番号 | 8040001067705 |
| 企業名(法人名) | バイオシステム株式会社 |
| 読み方 | バイオシステム |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 不動産賃貸業及び医薬品・医療機器の販売車輌リース及び取次業務、一般物品の販売 |
| 郵便番号 | 〒270-1151 |
| 本社住所 |
千葉県我孫子市本町1丁目1番2号ラ・シャルマン201号室 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
外国人就職支援 | 葵会グループ 日本で働きたいと考えている外国人の方へ、葵会グループは外国人就職支援を行っております 葵会グループでは外国人スタッフの充実を図るため、バイオシステム株式会社に業務委託し外国人就職支援を行っております。 バイオシステム株式会社は特定技能外国人の登録支援機関であり、医療・介護職への就職の支援をはじめ、日本で働く |
| 電話番号 | 03-5511***** |
| FAX番号 | 03-5511***** |
| 設立年 | 1985年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025年08月07日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
バイオシステム株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8040001067705 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8040001067705 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年07月29日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
バイオシステム株式会社の決算公告
| 日付 | 2025-04-09 | 2025-10-31 |
| 総資産 | 47,017,093,000 | 627,600 |
| 純利益 | 826,274,000 | 161,700 |
| 利益剰余金 | 2,715,052,000 | 433,200 |
バイオシステム株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 表題 | バイオシステム株式会社 第40期決算公告 |
| 発表日 | 2025-10-31 |
| 住所 | 千葉県我孫子市本町一丁目1番2号 ラ・シャルマン201号室 |
| 代表 | 花本 惠嗣 |
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 決算開始日 | 2024年06月01日 |
| 決算末日 | 2025-05-31 |
| 売上高 | 66億7,800万円 |
| 営業利益 | 6億7,500万円 |
| 経常利益 | 5億3,400万円 |
| 純利益 | 16億1,700万円 |
| 利益剰余金 | 43億3,200万円 |
| 総資産 | 627億600万円 |
バイオシステム株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
千葉県の企業情報を調べる #千葉県の企業一覧 #千葉県の新設企業一覧 #千葉県の求人掲載企業一覧 #千葉県のインボイス対応企業一覧 #千葉県の求人情報 我孫子市の企業情報を調べる #我孫子市の企業一覧 #我孫子市の新設企業一覧 #我孫子市の求人掲載企業一覧 #我孫子市のインボイス対応企業一覧 #我孫子市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問