| 法人番号 | 8030001054935 |
| 企業名(法人名) | 昭光物産株式会社 |
| 読み方 | ショウコウブッサン |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | ホームセンター等を中心にエクステリア資材、園芸資材などを日本全国に供給する物流、卸売企業です。【本社】埼玉県川越市 昭光物産株式会社 1104-276-0 |
| 郵便番号 | 〒350-0041 |
| 本社住所 |
埼玉県川越市六軒町1丁目12番地2 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 049-227***** |
| FAX番号 | 0795-47***** |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
昭光物産株式会社の企業情報
昭光物産株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8030001054935 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8030001054935 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月01日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
昭光物産株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年2月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 5,300万円 | 2,900万円 | △1,100万円 |
| 前年比 | - | -45.3% | -137.9% |
| 総資産 | 32億4,300万円 | 35億6,000万円 | 38億8,300万円 |
| 利益剰余金 | 5億4,700万円 | 5億8,000万円 | 5億8,800万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
昭光物産株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2026年02月24日 |
| 会社ホームページ | https://www.shoko-bussan.co.jp |
| 決算末日 | 2025年11月30日 |
| 純利益 | 1,100万円 (▲62.07%) |
| 利益剰余金 | 5億8,800万円 (+1.38%) |
| 総資産 | 38億8,300万円 (+9.07%) |
昭光物産株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
埼玉県の企業情報を調べる #埼玉県の企業一覧 #埼玉県の新設企業一覧 #埼玉県の求人掲載企業一覧 #埼玉県のインボイス対応企業一覧 #埼玉県の求人情報 川越市の企業情報を調べる #川越市の企業一覧 #川越市の新設企業一覧 #川越市の求人掲載企業一覧 #川越市のインボイス対応企業一覧 #川越市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問