
株式会社JVCケンウッド(神奈川県横浜市神奈川区/東証プライム)
株式会社JVCケンウッドの証券情報
英語名称 | JVCKENWOOD Corporation |
代表者名 | 江口 祥一郎 |
証券コード | 6632 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 2008年10月1日 |
設立年月日 | 2008年10月1日 |
資本金 | 13645(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 電気機器 |
従業員 | 従業員数(単独):3,061人 従業員数(連結):15,151人 平均年齢:51.0歳 |
平均年収 | 8,210千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E21320 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社JVCケンウッドの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 3006億8700万円 | 3076億2700万円 | 2913億0400万円 | 2736億0900万円 | 2820億8800万円 | 3369億1000万円 | 3594億5900万円 | 3703億0800万円 |
営業利益 | 69億3700万円 | 72億6300万円 | 40億8000万円 | 48億9300万円 | 90億5400万円 | 216億3400万円 | 182億2600万円 | 217億9200万円 |
純利益 | 23億8900万円 | 38億4700万円 | 9億5400万円 | 21億5400万円 | 58億7300万円 | 162億2900万円 | 130億1600万円 | 202億7600万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 2399億3300万円 | 2506億1700万円 | 2496億6000万円 | 2643億2600万円 | 2808億0700万円 | 2993億5500万円 | 3168億1900万円 | 3133億3600万円 |
純資産 | 537億8800万円 | 653億2100万円 | 599億9900万円 | 685億2300万円 | 839億6100万円 | 1037億3100万円 | 1212億2000万円 | 1313億9900万円 |
現金及び現金同等物 | 371億6200万円 | 408億4400万円 | 399億3300万円 | 596億4400万円 | 487億0700万円 | 561億8600万円 | 578億7400万円 | 485億9700万円 |
自己資本比率 | 21.1% | 24.7% | 22.6% | 24.5% | 28.3% | 33% | 36.2% | 39.9% |
営業キャッシュフロー | 183億7900万円 | 209億8300万円 | 216億4200万円 | 358億2900万円 | 70億5900万円 | 266億0700万円 | 331億7200万円 | 314億5200万円 |
投資キャッシュフロー | -148億3500万円 | -257億6800万円 | -196億7500万円 | -118億0400万円 | -98億0400万円 | -73億2900万円 | -160億6200万円 | -215億4500万円 |
財務キャッシュフロー | -70億4300万円 | 84億7900万円 | -16億6500万円 | -53億4200万円 | -112億7300万円 | -140億3200万円 | -193億5300万円 | -187億9300万円 |
営業キャッシュフローマージン | 6.11% | 6.82% | 7.43% | 13.09% | 2.5% | 7.9% | 9.23% | 8.49% |
ROE | 6.68% | 6.2% | 1.69% | 3.33% | 7.39% | 16.42% | 11.34% | 16.21% |
ROA | 1% | 1.54% | 0.38% | 0.81% | 2.09% | 5.42% | 4.11% | 6.47% |
株式会社JVCケンウッドの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.91% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.26% |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 2.58% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.69% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1.62% |
株式会社JVCケンウッドの企業情報
法人番号 | 8020001059159 |
企業名(法人名) | 株式会社JVCケンウッド |
読み方 | ジェイブイシーケンウッド |
業種・業界 | 電気機器 |
業務内容 | 2011年10月、日本ビクターとケンウッドが合併してJVCケ ンウッドになりました。カーエレクトロニクス、無線機器、カメラ 機器、音響機器、映像・音楽ソフトの製造販売業です。 |
郵便番号 | 〒221-0022 |
本社住所 |
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 6632 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
ホーム | 株式会社JVCケンウッド 株式会社JVCケンウッドのコーポレートサイトです。会社情報、事業概要、IR情報、サステナビリティ、採用情報などがご覧いただけます。 |
電話番号 | 045-444***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2008年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2017年04月10日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社JVCケンウッドのインボイス番号
インボイス番号 | T8020001059159 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8020001059159 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月20日 |
株式会社JVCケンウッドの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 横浜市神奈川区の企業情報を調べる #横浜市神奈川区の企業一覧 #横浜市神奈川区の新設企業一覧 #横浜市神奈川区の求人掲載企業一覧 #横浜市神奈川区のインボイス対応企業一覧 #横浜市神奈川区の求人情報 |
EXPO |
株式会社JVCケンウッドの評判・職場情報
よくある質問