| 英語名称 | FORLIFE Co., Ltd. |
| 代表者名 | 奥本 健二 |
| 証券コード | 3477 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2016年12月22日 |
| 設立年月日 | 2000年1月 |
| 資本金 | 154(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):102人 従業員数(連結):--- 平均年齢:40.0歳 |
| 平均年収 | 8,340千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E32793 |
フォーライフ株式会社
(神奈川県横浜市港北区 / 東証グロース)フォーライフ株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
フォーライフ株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 8,659 | 7,977 | 9,630 | 10,765 | 12,359 | 14,114 | 13,987 | 14,771 | 17,476 |
| 営業利益 | 381 | 243 | 331 | 612 | 748 | 388 | 261 | 591 | 880 |
| 純利益 | 257 | 136 | 209 | 379 | 480 | 235 | 151 | 550 | 544 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
フォーライフ株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 4,229 | 4,813 | 5,184 | 6,578 | 7,577 | 8,472 | 7,885 | 9,618 | 10,521 |
| 純資産 | 2,295 | 2,372 | 2,522 | 2,821 | 3,221 | 3,361 | 3,473 | 3,973 | 4,358 |
| 自己資本比率 | 54.3% | 49.3% | 48.6% | 42.9% | 42.5% | 39.7% | 44.0% | 41.3% | 41.4% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
フォーライフ株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | -19 | -387 | -181 | -35 | -522 | 46 | 791 | -737 | -248 |
| 投資CF | -67 | -7 | -8 | -17 | -31 | -195 | -412 | 840 | -129 |
| 財務CF | 4,229 | 4,813 | 5,184 | 6,578 | 7,577 | 8,472 | 7,885 | 9,618 | 10,521 |
※単位:百万円
フォーライフ株式会社の企業情報
| 法人番号 | 8020001036389 |
| 企業名(法人名) | フォーライフ株式会社 |
| 読み方 | フォーライフ |
| 業種・業界 | 不動産業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒222-0037 |
| 本社住所 |
神奈川県横浜市港北区大倉山1丁目14−11 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 3477 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2000年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
フォーライフ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8020001036389 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8020001036389 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月28日 |
フォーライフ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 注文住宅建築業界 居住リフォーム業界 分譲型住宅建築業界 建設・工事業界 不動産業 |
| エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 横浜市港北区の企業情報を調べる #横浜市港北区の企業一覧 #横浜市港北区の新設企業一覧 #横浜市港北区の求人掲載企業一覧 #横浜市港北区のインボイス対応企業一覧 #横浜市港北区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問