
天昇電気工業株式会社(東京都世田谷区/東証スタンダード)
天昇電気工業株式会社の証券情報
英語名称 | Tensho Electric Industries Co., Ltd. |
代表者名 | 藤本 健介 |
証券コード | 6776 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1961年10月 |
設立年月日 | 1940年9月26日 |
資本金 | 1208(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 化学 |
従業員 | 従業員数(単独):387人 従業員数(連結):727人 平均年齢:40.2歳 |
平均年収 | --- |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E01813 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、天昇電気工業株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 155億4800万円 | 176億2100万円 | 183億5100万円 | 155億5700万円 | 194億4900万円 | 238億9900万円 | 269億0500万円 | 278億8500万円 |
営業利益 | 12億6100万円 | 9億4800万円 | 10億4400万円 | 2億9100万円 | 2億2500万円 | 6億0400万円 | 10億6200万円 | 9億1400万円 |
純利益 | 8億1000万円 | 5億8900万円 | 7億0000万円 | 1億5800万円 | 2億4600万円 | 6億1200万円 | 9億4800万円 | 12億6400万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 153億4100万円 | 160億7700万円 | 170億9900万円 | 173億2400万円 | 213億1800万円 | 275億5900万円 | 279億5100万円 | 221億1800万円 |
純資産 | 53億1900万円 | 63億0500万円 | 70億7700万円 | 71億5000万円 | 80億8900万円 | 95億2100万円 | 109億3000万円 | 106億2400万円 |
現金及び現金同等物 | 29億7100万円 | 28億6400万円 | 30億0800万円 | 28億9100万円 | 40億7500万円 | 55億7100万円 | 52億5800万円 | 32億9800万円 |
自己資本比率 | 34.7% | 36.6% | 38.8% | 39% | 33.1% | 28.8% | 33.1% | 48% |
営業キャッシュフロー | 19億2900万円 | 17億8300万円 | 23億1800万円 | 10億3500万円 | 24億2700万円 | 26億6700万円 | 26億8500万円 | 24億9200万円 |
投資キャッシュフロー | -3800万円 | -11億1900万円 | -20億8400万円 | -16億8100万円 | -18億6900万円 | -41億9500万円 | -26億8800万円 | -31億0800万円 |
財務キャッシュフロー | -13億1100万円 | -7億8100万円 | -7400万円 | 4億9600万円 | 5億4500万円 | 28億0000万円 | -6億2200万円 | 6億1900万円 |
営業キャッシュフローマージン | 12.41% | 10.12% | 12.63% | 6.65% | 12.48% | 11.16% | 9.98% | 8.94% |
ROE | 15.23% | 10.02% | 10.57% | 2.34% | 3.48% | 7.72% | 10.25% | 11.9% |
ROA | 5.28% | 3.66% | 4.09% | 0.91% | 1.15% | 2.22% | 3.39% | 5.71% |
天昇電気工業株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
三甲不動産株式会社 | 33.57% |
三井物産株式会社 | 13.82% |
タキロンシーアイ株式会社 | 5.39% |
株式会社ワコーパレット | 3.05% |
株式会社三井住友銀行 | 2.77% |
天昇電気工業株式会社の企業情報
法人番号 | 8012301007277 |
企業名(法人名) | 天昇電気工業株式会社 |
読み方 | テンショウデンキコウギョウ |
業種・業界 | 化学 |
業務内容 | 自動車部品、家電用品・OA機器、各種機構・機能部品、感染性廃棄物容器、物流産業機材のプラスティック成形加工及び自社製品の販売。 |
郵便番号 | 〒154-0012 |
本社住所 |
東京都世田谷区駒沢1丁目16番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 6776 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
天昇電気工業株式会社 |
電話番号 | 03-6805***** |
FAX番号 | 0276-25***** |
設立年 | 1940年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2023年08月21日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
天昇電気工業株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T8012301007277 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8012301007277 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年01月22日 |
天昇電気工業株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 世田谷区の企業情報を調べる #世田谷区の企業一覧 #世田谷区の新設企業一覧 #世田谷区の求人掲載企業一覧 #世田谷区のインボイス対応企業一覧 #世田谷区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問