| 英語名称 | Material Group inc. |
| 代表者名 | 青崎 曹 |
| 証券コード | 156A |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2024年3月29日 |
| 設立年月日 | 2014年8月18日 |
| 資本金 | 90(単位:百万円) |
| 決算月 | 8月31日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):30人 従業員数(連結):282人 平均年齢:35.9歳 |
| 平均年収 | 6,290千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E39473 |
マテリアルグループ株式会社
(東京都港区 / 東証グロース)マテリアルグループ株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
マテリアルグループ株式会社の収益性
| 日付 | 2024/08 | 2025/08 |
| 売上高 | 5,281 | 6,288 |
| 営業利益 | 810 | 832 |
| 純利益 | 709 | 468 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
マテリアルグループ株式会社の財務健全性
| 日付 | 2024/08 | 2025/08 |
| 総資産 | 3,260 | 3,896 |
| 純資産 | 2,025 | 2,212 |
| 自己資本比率 | 62.1% | 55.4% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
マテリアルグループ株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2024/08 | 2025/08 |
| 営業CF | 987 | 694 |
| 投資CF | -177 | -59 |
| 財務CF | 3,260 | 3,896 |
※単位:百万円
マテリアルグループ株式会社の企業情報
| 法人番号 | 8010401113771 |
| 企業名(法人名) | マテリアルグループ株式会社 |
| 読み方 | マテリアルグループ |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒107-0052 |
| 本社住所 |
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル35階 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 156A |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://mate***** |
| 電話番号 | 03-6869***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2014年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2016年08月24日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
マテリアルグループ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8010401113771 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8010401113771 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月07日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
マテリアルグループ株式会社の決算推移
| 項目 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 純利益 | 3億5,000万円 | △2,975万円 |
| 前年比 | - | -108.5% |
| 総資産 | 35億1,100万円 | 32億7,588万円 |
| 利益剰余金 | 4億6,900万円 | 4億3,961万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
マテリアルグループ株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2023年12月28日 |
| 決算日 | 2023年08月31日 |
| 総資産 | 3,275,887,000 |
| 流動資産 | 313,013,000 |
| 固定資産 | 2,962,873,000 |
| 流動負債 | 626,382,000 |
| 固定負債 | 151,181,000 |
| 株主資本 | 2,497,140,000 |
| 利益剰余金 | 439,619,000 |
| 当期利益 | -29,752,000 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
マテリアルグループ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 広告運用コンサルティング・マーケティング業界 コンサルティング・経営支援業界 人材・人材派遣業界 サービス業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問