| 法人番号 | 8010001005188 |
| 企業名(法人名) | 東京工事警備株式会社 |
| 読み方 | トウキョウコウジケイビ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 当社の事業は、公共事業である電気工事を行う際に、人や車両の流れをスムーズに進めるため、事故の発生を警戒し防止することを業務とする交通誘導警備を中心に、多方面に展開しております。 |
| 郵便番号 | 〒113-0033 |
| 本社住所 |
東京都文京区本郷3丁目14番3号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://t-k-***** |
| 電話番号 | 03-3818***** |
| FAX番号 | 03-3818***** |
| 設立年 | 1984年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東京工事警備株式会社
(東京都文京区 / 未上場)東京工事警備株式会社の企業情報
東京工事警備株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8010001005188 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8010001005188 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月10日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
東京工事警備株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | 2,400万円 | 5,200万円 | 5,000万円 |
| 前年比 | - | +116.7% | -3.8% |
| 総資産 | 28億2,600万円 | 30億9,400万円 | 31億8,800万円 |
| 利益剰余金 | 16億2,400万円 | 17億1,100万円 | 17億6,100万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
東京工事警備株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 5,000万円 |
| 総資産 | 31億8,800万円 |
| 利益剰余金 | 17億6,100万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,200,000円/㎡ | +5.0% |
| 宅地・土地 | 1,400,000円/㎡ | +16.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
東京工事警備株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 警備業界 サービス業界(その他) 教育・学習業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 文京区の企業情報を調べる #文京区の企業一覧 #文京区の新設企業一覧 #文京区の求人掲載企業一覧 #文京区のインボイス対応企業一覧 #文京区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問