| 法人番号 | 7490001003979 |
| 企業名(法人名) | 株式会社土佐電ビルサービス |
| 読み方 | トサデンビルサービス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | ビルメンテナンス業・警備業(施設警備・交通誘導警備・雑踏警備 )・清掃業・設備管理業・指定管理業務 |
| 郵便番号 | 〒781-8010 |
| 本社住所 |
高知県高知市桟橋通4丁目12番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 088-833***** |
| FAX番号 | 088-833***** |
| 設立年 | 2007年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社土佐電ビルサービスの企業情報
株式会社土佐電ビルサービスのインボイス番号
| インボイス番号 | T7490001003979 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7490001003979 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年04月18日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社土佐電ビルサービスの決算推移
| 項目 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 320万円 | 231万円 | △567万円 | - |
| 前年比 | - | -27.8% | -344.6% | - |
| 総資産 | 2,857万円 | 3,164万円 | △2,674万円 | 1,968万円 |
| 利益剰余金 | 1,500万円 | 1,732万円 | △1,146万円 | 772万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社土佐電ビルサービスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 総資産 | 1,968万円 |
| 利益剰余金 | 772万円 |
株式会社土佐電ビルサービスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
高知県の企業情報を調べる #高知県の企業一覧 #高知県の新設企業一覧 #高知県の求人掲載企業一覧 #高知県のインボイス対応企業一覧 #高知県の求人情報 高知市の企業情報を調べる #高知市の企業一覧 #高知市の新設企業一覧 #高知市の求人掲載企業一覧 #高知市のインボイス対応企業一覧 #高知市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問