| 英語名称 | THE DAITO BANK, LTD. |
| 代表者名 | 鈴木 孝雄 |
| 証券コード | 8563 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1992年12月10日 |
| 設立年月日 | 1942年8月18日 |
| 資本金 | 14743(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):411人 従業員数(連結):419人 平均年齢:40.6歳 |
| 平均年収 | 5,320千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03674 |
株式会社大東銀行
(福島県郡山市 / 東証スタンダード)株式会社大東銀行の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社大東銀行の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 13,576 | 12,564 | 12,452 | 13,067 | 12,887 | 13,023 | 13,579 | 13,233 | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 1,298 | 1,246 | 1,062 | 990 | 1,201 | 1,283 | 1,255 | 1,330 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社大東銀行の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 800,432 | 789,773 | 790,655 | 963,505 | 970,147 | 894,997 | 876,894 | 851,063 | - |
| 純資産 | 39,540 | 41,415 | 39,090 | 40,760 | 39,634 | 36,769 | 38,515 | 32,718 | - |
| 自己資本比率 | 4.8% | 5.1% | 4.8% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 3.7% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社大東銀行のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | -15,481 | -21,118 | -2,256 | 113,437 | -33,868 | -92,826 | -9,113 | -31,239 | - |
| 投資CF | -4,083 | 24,111 | 13,876 | 2,134 | 4,577 | 31,352 | 9,423 | -5,269 | - |
| 財務CF | 800,432 | 789,773 | 790,655 | 963,505 | 970,147 | 894,997 | 876,894 | 851,063 | - |
※単位:百万円
株式会社大東銀行の企業情報
| 法人番号 | 7380001005689 |
| 企業名(法人名) | 株式会社大東銀行 |
| 読み方 | ダイトウギンコウ |
| 業種・業界 | 銀行業 |
| 業務内容 | 普通銀行業務(福島県を主要基盤とする地方銀行) |
| 郵便番号 | 〒963-8004 |
| 本社住所 |
福島県郡山市中町19番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 8563 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1942年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社大東銀行のインボイス番号
| インボイス番号 | T7380001005689 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7380001005689 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月18日 |
株式会社大東銀行の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 銀行・信用金庫・信用組合 不動産・賃貸業界 金融業 銀行業 |
| エリア |
福島県の企業情報を調べる #福島県の企業一覧 #福島県の新設企業一覧 #福島県の求人掲載企業一覧 #福島県のインボイス対応企業一覧 #福島県の求人情報 郡山市の企業情報を調べる #郡山市の企業一覧 #郡山市の新設企業一覧 #郡山市の求人掲載企業一覧 #郡山市のインボイス対応企業一覧 #郡山市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問