| 法人番号 | 7120001071823 |
| 企業名(法人名) | 株式会社大阪マルビル |
| 読み方 | オオサカマルビル |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 円筒型の当ビルは、梅田のラウンドマークとして日々多数のお客様 にご利用頂いており、立地・客室稼働率・リピート率・社員の定着 率の高さが自慢の「大阪第一ホテル」を運営しております。 |
| 郵便番号 | 〒530-0001 |
| 本社住所 |
大阪府大阪市北区梅田1丁目9番20号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.m***** |
| 電話番号 | 06-6346***** |
| FAX番号 | 06-6346***** |
| 設立年 | 1976年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社大阪マルビル
(大阪府大阪市北区 / 未上場)株式会社大阪マルビルの企業情報
株式会社大阪マルビルのインボイス番号
| インボイス番号 | T7120001071823 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7120001071823 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月13日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社大阪マルビルの決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17億8,600万円 | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | 1億3,400万円 | △2億4,300万円 |
| 純利益 | 90億2,600万円 | △8億3,200万円 |
| 前年比 | - | -109.2% |
| 総資産 | 83億4,100万円 | △81億8,700万円 |
| 利益剰余金 | △57億6,300万円 | △75億6,500万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社大阪マルビルの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年07月01日 |
| 会社ホームページ | https://www.marubiru.com/ |
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 決算開始日 | 2024年04月01日 |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 営業利益 | △2億4,300万円 (赤字縮小) |
| 経常利益 | △2億9,600万円 (赤字縮小) |
| 純利益 | △8億3,200万円 (赤字縮小) |
| 利益剰余金 | △75億6,500万円 (赤字拡大) |
| 総資産 | 81億8,700万円 (▲2.22%) |
株式会社大阪マルビルの企業情報・企業分析
| 業界分類 | ホテル・旅館 駐車場運営 エンターテイメント業界 |
| エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市北区の企業情報を調べる #大阪市北区の企業一覧 #大阪市北区の新設企業一覧 #大阪市北区の求人掲載企業一覧 #大阪市北区のインボイス対応企業一覧 #大阪市北区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問