| 法人番号 | 7120001071567 |
| 企業名(法人名) | ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 |
| 読み方 | ヤンマーパワーテクノロジー |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | エンジンの製造に係わる機械加工・組立・艤装および試運転作業 |
| 郵便番号 | 〒530-0013 |
| 本社住所 |
大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 06-6489***** |
| FAX番号 | 06-6489***** |
| 設立年 | 2020年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020年04月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社の企業情報
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T7120001071567 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7120001071567 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月17日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,892億8,800万円 | 3,029億4,900万円 | △2,837億4,300万円 |
| 前年比 | - | +4.7% | -193.7% |
| 営業利益 | - | 112億6,000万円 | △71億8,900万円 |
| 純利益 | 525億3,200万円 | 126億3,300万円 | △33億8,700万円 |
| 前年比 | - | -76.0% | -126.8% |
| 総資産 | 1,990億700万円 | 1,993億4,700万円 | △1,984億200万円 |
| 利益剰余金 | 152億6,300万円 | 278億4,600万円 | 311億3,400万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年07月23日 |
| 会社ホームページ | https://www.yanmar.com/jp/about/company/power_technology.html |
| 業種 | 製造業 |
| 決算開始日 | 2024年04月01日 |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 売上高 | 2,837億4,300万円 (▲6.34%) |
| 営業利益 | 71億8,900万円 (▲36.15%) |
| 経常利益 | 87億2,700万円 (▲33.45%) |
| 純利益 | 33億8,700万円 (▲73.19%) |
| 利益剰余金 | 311億3,400万円 (+11.81%) |
| 純資産 | 474億8,900万円 (+7.05%) |
| 総資産 | 1,984億200万円 (▲0.47%) |
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 建設機械製造業界 農業機械メーカー・漁業機械製造 動力装置製造 機械業界 |
| エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大阪市北区の企業情報を調べる #大阪市北区の企業一覧 #大阪市北区の新設企業一覧 #大阪市北区の求人掲載企業一覧 #大阪市北区のインボイス対応企業一覧 #大阪市北区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問