| 法人番号 | 7090001006840 |
| 企業名(法人名) | 株式会社エーティーエルシステムズ |
| 読み方 | エーティーエルシステムズ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | システム設計、構築、開発業務・ネットワーク及びインフラ設計、構築、保守 |
| 郵便番号 | 〒400-0865 |
| 本社住所 |
山梨県甲府市太田町9番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 055-220***** |
| FAX番号 | 055-220***** |
| 設立年 | 2008年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2021年11月22日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社エーティーエルシステムズ
(山梨県甲府市 / 未上場)株式会社エーティーエルシステムズの企業情報
株式会社エーティーエルシステムズのインボイス番号
| インボイス番号 | T7090001006840 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7090001006840 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年02月22日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社エーティーエルシステムズの決算推移
| 項目 | 2024年12月期 | 2021年12月期 | 2023年12月期 | 2020年12月期 | 2022年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 7,767万円 | 1億9,669万円 | 1億4,443万円 | 6,074万円 | △5,298万円 |
| 前年比 | - | +153.2% | -26.6% | -57.9% | -187.2% |
| 総資産 | 12億5,451万円 | △9億9,996万円 | 11億2,900万円 | 10億9,594万円 | △9億7,741万円 |
| 利益剰余金 | 5億302万円 | 2億5,374万円 | 4億3,855万円 | 5,804万円 | 2億9,672万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社エーティーエルシステムズの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年10月31日 |
| 決算末日 | 2022年12月31日 |
| 純利益 | 5,298万5,000円 (▲73.06%) |
| 利益剰余金 | 2億9,672万5,000円 (+16.94%) |
| 純資産 | 3億7,932万6,000円 (+12.78%) |
| 総資産 | 9億7,741万円 (▲2.26%) |
株式会社エーティーエルシステムズの企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 ITコンサルティング ITインフラ・データセンター コンサルティング・経営支援業界 人材・人材派遣業界 情報・通信業 |
| エリア |
山梨県の企業情報を調べる #山梨県の企業一覧 #山梨県の新設企業一覧 #山梨県の求人掲載企業一覧 #山梨県のインボイス対応企業一覧 #山梨県の求人情報 甲府市の企業情報を調べる #甲府市の企業一覧 #甲府市の新設企業一覧 #甲府市の求人掲載企業一覧 #甲府市のインボイス対応企業一覧 #甲府市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問